Contest2515 -- 4.6作业 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bchy0069 | 蔡宇森 | 4 | 617:13:17 | 400 | ※1st 10003:49:33 | ※1st 100148:00:29 | 100 148:42:34 | 100 316:00:41 | ||
2 | bchy0078 | 陈鑫铭 | 3 | 301:18:19 | 300 | 100 04:08:33 | 100 148:02:28 | 100 148:47:18 | |||
3 | liuyi2015 | 刘毅 | 3 | 765:18:47 | 300 | 100 311:05:12 | 100 310:48:08 | ※1st 100143:05:27 | |||
4 | ZHXX | XINN | 3 | 765:35:17 | 300 | 100 311:05:47 | 100 310:56:23 | 100 143:13:07 | |||
5 | zhangyi | 张懿 | 3 | 767:46:32 | 300 | 100 311:03:24 | 100 310:51:24 | 100 143:11:44 | |||
6 | CynthiaZZ | 王紫涵 | 3 | 883:01:48 | 300 | 100 249:35:28 | 100 317:03:34 | 100 316:22:46 | |||
7 | Zhangyi729 | Zhangyi729 | 3 | 947:05:51 | 300 | 100 311:05:20 | 100 318:03:35 | 100 317:56:56 | |||
8 | bc1080 | 曹圣乔 | 2 | 143:41:28 | 200 | ※1st 10000:00:56 | 100 143:20:32 | ||||
9 | guokaiyi | Andy | 2 | 258:25:58 | 200 | ※1st 100129:00:27 | ※1st 100129:25:31 | ||||
10 | ranning2015 | 苒宁 | 2 | 622:32:27 | 200 | 100 311:04:13 | 100 310:48:14 | ||||
11 | bc1073 | 许峻菡 | 1 | 143:45:13 | 100 | 100 143:25:13 | |||||
12 | lsmath2011 | 贾礼平 | 1 | 201:43:18 | 100 | 100 201:23:18 | |||||
13 | lsleiyichen | 雷翊宸 | 1 | 201:45:20 | 100 | 100 201:25:20 | |||||
14 | lcy20140609 | 李丞严 | 1 | 269:02:49 | 100 | 100 269:02:49 | |||||
15 | ybw123456 | 余博文 | 1 | 317:45:57 | 100 | 100 317:45:57 | |||||
16 | 18331138078 | 朱浩田 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
17 | hujx | 胡景煊 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
18 | xionghaoming | 熊浩茗 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
