Contest2523 -- 0410周末作业 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tyxx120 | 周子培 | 2 | 03:54:57 | 200 | 100 01:55:16 | ※1st 10001:59:41 |
2 | tyxx98 | 李圆硕 | 2 | 05:06:40 | 200 | 100 01:59:37 | 100 03:07:03 |
3 | tyxx100 | 赵宸宇 | 2 | 07:13:51 | 200 | 100 03:39:46 | 100 03:34:05 |
4 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 2 | 08:40:18 | 200 | 100 03:59:37 | 100 03:40:41 |
5 | tyxx103 | 宋俊宏 | 2 | 09:35:19 | 200 | 100 04:31:55 | 100 04:43:24 |
6 | taozi0926 | 陶泽睿 | 2 | 41:14:58 | 200 | 100 21:08:02 | 100 20:06:56 |
7 | 0027510362 | 吕言午 | 2 | 41:20:07 | 200 | 100 20:38:32 | 100 20:01:35 |
8 | LSjian35 | LSjian35 | 2 | 41:23:14 | 200 | 100 21:00:38 | 100 20:02:36 |
9 | tyxx118 | 李新正 | 2 | 55:51:54 | 200 | 100 27:49:07 | 100 28:02:47 |
10 | tyxx93 | 翁笑言 | 2 | 71:09:13 | 200 | 100 25:04:10 | 100 44:05:03 |
11 | tyxx107 | 孙弈萌 | 2 | 81:07:28 | 200 | 100 51:21:49 | 100 27:45:39 |
12 | tyxx71 | 代鸿宇 | 2 | 96:05:41 | 200 | 100 47:49:42 | 100 47:55:59 |
13 | tyxx89 | 刘千寻 | 2 | 98:28:15 | 200 | 100 49:16:52 | 100 49:11:23 |
14 | tyxx119 | 赵泽羽 | 2 | 100:47:28 | 200 | 100 50:05:32 | 100 50:21:56 |
15 | tyxx106 | 王奕陈 | 2 | 102:12:30 | 200 | 100 50:52:52 | 100 51:19:38 |
16 | tyxx111 | 兰天 | 2 | 140:22:34 | 200 | 100 70:11:40 | 100 70:10:54 |
17 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 2 | 140:27:45 | 200 | 100 70:15:46 | 100 70:11:59 |
18 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 2 | 140:27:51 | 200 | 100 70:15:48 | 100 70:12:03 |
19 | tyxx112 | 李沐宸 | 2 | 140:56:11 | 200 | 100 70:20:05 | 100 70:16:06 |
20 | tyxx104 | 李子健 | 2 | 141:25:18 | 200 | 100 70:41:26 | 100 70:43:52 |
21 | tyxx91 | 李泽杭 | 2 | 142:03:29 | 200 | 100 70:18:51 | 100 70:24:38 |
22 | tyxx116 | 盛泽洋 | 2 | 150:34:35 | 200 | 100 75:19:19 | 100 75:15:16 |
23 | zrg20150109 | 若谷0101 | 2 | 171:48:12 | 200 | ※1st 10001:52:56 | 100 169:55:16 |
24 | chenjiao0905 | 小小的科技兔 | 2 | 187:59:27 | 200 | 100 167:40:54 | 100 20:18:33 |
25 | dingluojunru1017 | 丁罗豆豆 | 2 | 189:06:45 | 200 | 100 167:41:06 | 100 20:25:39 |
26 | zhangjunmo0202 | 墨墨 | 2 | 206:28:10 | 200 | 100 186:11:00 | 100 20:17:10 |
27 | mayusong0217 | 马钰松 | 1 | 20:41:52 | 100 | 100 20:21:52 | |
28 | bym20141219 | 白宇墨 | 1 | 21:21:28 | 100 | 100 20:21:28 | |
29 | yueyuxiang | 雨欣月 | 1 | 24:14:53 | 100 | 100 23:14:53 | |
30 | tyxx95 | ┆┆王宇┆┆ | 1 | 72:56:17 | 100 | 100 71:16:17 | |
31 | tengruixuan | 滕芮萱 | 1 | 119:55:58 | 100 | 100 119:55:58 | |
32 | LYF2507891 | 刘屹峰 | 1 | 120:32:24 | 100 | 100 119:52:24 | |
33 | LMX | 李沐轩 | 1 | 121:13:56 | 100 | 100 120:13:56 | |
34 | qjc20150827 | 钱锦程 | 1 | 169:26:05 | 100 | 100 169:26:05 | |
35 | neymar | 钟桂鑫 | 1 | 185:56:07 | 100 | 100 185:56:07 | |
36 | tyxx101 | 杜彦廷 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
37 | tyxx109 | 陈钰恩 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
