Contest2527 -- 双井-周六-15:30-整数运算2 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liutianyu | 刘天宇 | 4 | 04:23:36 | 400 | 100 00:56:38 | 100 01:04:47 | 100 01:08:04 | ※1st 10001:14:07 |
2 | liuqixuan | 刘啟轩 | 4 | 09:58:46 | 400 | 100 01:48:54 | 100 02:33:38 | 100 02:36:14 | 100 02:40:00 |
3 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 4 | 82:50:45 | 400 | 100 20:35:03 | 100 20:38:31 | 100 20:47:12 | 100 20:49:59 |
4 | limingyu | 黎铭宇 | 4 | 198:09:37 | 400 | 100 49:29:20 | 100 49:30:59 | 100 49:33:25 | 100 49:35:53 |
5 | tanzhengyu | 谭正宇 | 4 | 209:56:10 | 400 | 100 72:57:18 | 100 48:54:59 | ※1st 10000:01:59 | 100 87:41:54 |
6 | luo | LUO | 4 | 550:43:21 | 400 | 100 125:54:57 | 100 125:57:40 | 100 149:24:14 | 100 149:26:30 |
7 | wangshiju | 汪世举 | 4 | 578:25:57 | 400 | 100 143:19:36 | 100 143:33:47 | 100 144:29:09 | 100 144:03:25 |
8 | liuyf818 | 刘宇飞 | 4 | 633:03:31 | 400 | 100 157:16:40 | 100 158:29:42 | 100 158:35:49 | 100 158:41:20 |
9 | chenruijun | 陈锐骏 | 4 | 659:38:22 | 400 | 100 164:39:52 | 100 164:44:51 | 100 164:45:43 | 100 164:47:56 |
10 | yuanruoqin | 袁若钦 | 4 | 661:02:43 | 400 | 100 164:55:37 | 100 165:07:11 | 100 165:14:00 | 100 165:25:55 |
11 | zhangsiping | 张思萍 | 4 | 664:02:57 | 400 | 100 165:30:24 | 100 165:40:13 | 100 166:03:44 | 100 166:08:36 |
12 | sunhengkai | 孙恒凯 | 4 | 664:20:13 | 400 | 100 165:11:42 | 100 165:35:09 | 100 165:40:03 | 100 166:53:19 |
13 | tyxx778891 | 你猜 | 3 | 277:36:54 | 300 | 100 92:24:39 | 100 92:25:53 | 100 92:26:22 | |
14 | liyuchen2026 | 李雨宸 | 3 | 496:57:04 | 300 | 100 165:21:39 | 100 165:35:13 | 100 165:40:12 | |
15 | Canon | 兰泊锐 | 2 | 00:22:44 | 200 | ※1st 10000:10:04 | ※1st 10000:12:40 | ||
16 | lkw666 | 陆克文 | 2 | 39:09:36 | 200 | 100 19:31:05 | 100 19:38:31 | ||
17 | hcy666 | 胡程昱 | 2 | 39:23:47 | 200 | 100 19:27:34 | 100 19:56:13 | ||
18 | ghy666 | 葛翰宇 | 2 | 39:51:28 | 200 | 100 19:19:41 | 100 19:31:47 | ||
19 | xyz123 | 肖扬智 | 2 | 40:10:08 | 200 | 100 19:38:09 | 100 20:31:59 | ||
20 | ljl666 | 刘嘉乐 | 2 | 41:02:12 | 200 | 100 19:45:20 | 100 20:36:52 | ||
21 | audia3 | 飞驰人生3 Audi A3 | 2 | 43:04:57 | 200 | 100 21:37:26 | 100 21:27:31 | ||
22 | ksy666 | 邝思源 | 2 | 46:48:59 | 200 | 100 22:26:31 | 100 24:02:28 | ||
23 | huanghe | huang he | 2 | 89:50:56 | 200 | 100 44:47:00 | 100 45:03:56 | ||
24 | sia | 不知道哇 | 2 | 189:02:26 | 200 | 100 94:42:13 | 100 94:20:13 | ||
25 | jiaoluoyi | 焦俊杰 | 2 | 279:20:06 | 200 | 100 139:15:47 | 100 139:24:19 | ||
26 | kl10 | 张锦凌 | 2 | 286:33:34 | 200 | 100 142:38:32 | 100 143:15:02 | ||
27 | xiayuan | 夏予安 | 2 | 330:59:23 | 200 | 100 165:04:05 | 100 165:35:18 | ||
28 | 0027270186 | 0027270186 | 1 | 15:29:31 | 100 | 100 14:29:31 | |||
29 | gcy123 | 郭晨烨 | 1 | 23:57:27 | 100 | 100 23:57:27 | 0 | ||
30 | aajajajajwja | 傻逼 | 1 | 45:23:02 | 100 | 100 44:23:02 | |||
31 | tyxx53 | 谢星月 | 1 | 62:51:39 | 100 | 100 62:51:39 | |||
32 | xuanxuan | 火锅 | 1 | 93:35:13 | 100 | 100 93:35:13 | |||
33 | keaidewandou | 李晨毅 | 1 | 95:08:24 | 100 | 100 95:08:24 | |||
34 | kl9 | 朱一诺 | 1 | 142:35:44 | 100 | 100 142:35:44 | |||
35 | orson99 | 刘澳强 | 1 | 142:35:49 | 100 | 100 142:35:49 | |||
36 | ttyyxx98 | Andy | 1 | 145:16:18 | 100 | 100 144:56:18 | |||
37 | xhr666 | 许皓睿 | 1 | 162:26:16 | 100 | 100 162:26:16 | |||
38 | syc2015 | 孙逸宸 | 1 | 162:29:34 | 100 | 100 162:09:34 | |||
39 | yanyan | yanyan | 1 | 163:21:49 | 100 | 100 163:21:49 | |||
40 | 0027010135 | 曾繁宇 | 1 | 165:25:41 | 100 | 100 164:45:41 | 0 | ||
41 | sunkaiyu | 孙锴煜 | 1 | 166:18:33 | 100 | 100 166:18:33 | |||
42 | shijinhan | 施锦涵 | 1 | 180:40:38 | 100 | 100 180:40:38 | |||
43 | shuihan33 | 陈sir | 1 | 180:40:41 | 100 | 100 180:40:41 | |||
44 | daizexiang | 代泽祥 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | wyxuan | 暴龙战士 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
