Contest2534 -- 自定义函数的定义与调用 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xukangning | 徐康宁 | 4 | 185:59:10 | 400 | ※1st 10021:47:30 | ※1st 10045:45:33 | ※1st 10047:06:40 | 0 | 100 70:59:27 | |||||
2 | qiqi888 | 祺祺 | 3 | 257:06:04 | 300 | 100 85:39:17 | 100 85:42:13 | 100 85:44:34 | |||||||
3 | heruien | 何瑞恩 | 2 | 23:27:38 | 200 | ※1st 10000:00:24 | ※1st 10023:27:14 | ||||||||
4 | xyd | 小雨点 | 2 | 85:47:55 | 200 | 100 23:50:36 | ※1st 10061:37:19 | ||||||||
5 | yueyuxiang | 雨欣月 | 2 | 131:18:44 | 200 | 100 65:28:59 | 100 65:49:45 | ||||||||
6 | Lillian | 鬼马精灵 | 2 | 141:03:22 | 200 | 100 72:28:17 | 100 68:35:05 | ||||||||
7 | zhoushihao | 小周爱刷题!!! | 2 | 172:21:53 | 200 | 100 86:32:23 | 100 85:29:30 | ||||||||
8 | 0027150096 | 刘奕辰 | 2 | 172:31:02 | 200 | 100 86:41:13 | 100 85:29:49 | ||||||||
9 | linqiuzao | SB | 2 | 172:44:33 | 200 | 100 86:36:39 | 100 85:47:54 | ||||||||
10 | 18638049519 | 端午 | 1 | 37:22:04 | 100 | ※1st 10037:22:04 | |||||||||
11 | liluocheng | 李泺成 | 1 | 45:26:22 | 100 | 100 44:06:22 | |||||||||
12 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 1 | 58:58:50 | 100 | 100 58:38:50 | |||||||||
13 | wangziren127546 | 王梓任 | 1 | 59:09:23 | 100 | 100 58:49:23 | |||||||||
14 | Pokemon_001 | Pokemon_001 | 1 | 71:00:38 | 100 | 100 71:00:38 | |||||||||
15 | ttyyxx98 | Andy | 1 | 72:32:45 | 100 | 100 72:32:45 | |||||||||
16 | sunmohan7 | 孙墨寒 | 1 | 72:48:15 | 100 | 100 72:48:15 | |||||||||
17 | lxl | lxl | 1 | 83:37:47 | 100 | ※1st 10083:37:47 | |||||||||
18 | TYXHT26 | xhuhaotian | 1 | 83:37:49 | 100 | ※1st 10083:37:49 | |||||||||
19 | zjy1 | zjy1 | 1 | 84:05:23 | 100 | 100 84:05:23 | |||||||||
20 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 1 | 86:17:21 | 100 | 100 86:17:21 | |||||||||
21 | shashengzhe | 沙胜哲 | 1 | 86:47:46 | 100 | 100 86:27:46 | |||||||||
22 | 0027150289 | 胡宸骏 | 1 | 87:04:04 | 100 | 100 86:44:04 | |||||||||
23 | dengjiahao | 邓嘉昊 | 1 | 87:04:19 | 100 | 100 86:24:19 | |||||||||
24 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 1 | 87:47:13 | 100 | 100 86:27:13 | |||||||||
25 | huaziyang | 华梓阳 | 1 | 89:33:42 | 100 | 100 89:33:42 | |||||||||
26 | wangfeiling | 王斐翎 | 1 | 89:34:04 | 100 | 100 89:34:04 | |||||||||
27 | gaozhuoer | 高卓尔 | 1 | 89:34:13 | 100 | 100 89:34:13 | |||||||||
28 | LSjian35 | LSjian35 | 1 | 89:59:02 | 100 | 100 89:59:02 | |||||||||
29 | zhangyuteng | 张语腾 | 1 | 91:42:37 | 100 | 100 91:42:37 | |||||||||
30 | huangyueran | 黄悦然 | 1 | 91:43:15 | 100 | 100 91:43:15 | |||||||||
31 | liuchenyi | 刘宸翊 | 1 | 91:43:28 | 100 | 100 91:43:28 | |||||||||
32 | zhanglixing | 张厉行 | 1 | 91:45:05 | 100 | 100 91:45:05 | |||||||||
33 | yuyoujing | 于幼静 | 1 | 92:12:09 | 100 | 100 91:52:09 | |||||||||
34 | wjm | wjm | 1 | 94:07:55 | 100 | 100 94:07:55 | |||||||||
35 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
36 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
37 | sunchenxiang | sunchenxiang | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
