Contest2540 -- Ace_GESP五级真题 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18071048764 | aidehua | 2 | 15:25:49 | 200 | ※1st 10007:51:38 | ※1st 10006:54:11 | ||||||||||||||||||||
2 | liuyiming | 刘益铭 | 2 | 16:53:04 | 200 | 100 07:54:12 | 100 06:58:52 | ||||||||||||||||||||
3 | shengqiucheng | 盛秋成 | 1 | 00:11:51 | 100 | ※1st 10000:11:51 | |||||||||||||||||||||
4 | weiyuheng | 魏毓恒 | 1 | 00:24:04 | 100 | 100 00:24:04 | |||||||||||||||||||||
5 | wangmingyang | 王铭杨 | 1 | 00:39:19 | 100 | 100 00:19:19 | |||||||||||||||||||||
6 | wuzuoxun | 吴祚勋 | 1 | 00:47:43 | 100 | 100 00:27:43 | |||||||||||||||||||||
7 | zengziyue | 曾梓跃 | 1 | 01:12:13 | 100 | 100 00:12:13 | |||||||||||||||||||||
8 | caizhengxuan | 蔡政轩 | 1 | 01:13:37 | 100 | 100 00:13:37 | |||||||||||||||||||||
9 | lengsihang | 冷斯航 | 1 | 08:19:57 | 100 | 100 07:39:57 | |||||||||||||||||||||
10 | wanghongbo | 王宏渤 | 1 | 08:42:58 | 100 | 100 07:02:58 |
