Contest2541 -- 算法递推、归 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bc1081 | 陈荣优 | 3 | 06:16:46 | 300 | ※1st 10000:20:06 | 100 02:07:40 | 100 02:49:00 | 0 | |||||||||||||
2 | bc1091 | 何冠霆 | 3 | 08:02:43 | 300 | 100 01:06:31 | 100 02:24:17 | 100 02:51:55 | 0 | |||||||||||||
3 | hzy9662 | 3965用scanf读入才能通过 | 2 | 04:37:19 | 200 | ※1st 10001:54:58 | ※1st 10002:42:21 | 0 | ||||||||||||||
4 | bc1067 | 谢嘉进 | 2 | 05:05:31 | 200 | 0 | 100 01:57:16 | 100 02:48:15 | 0 | |||||||||||||
5 | bc1105 | 屈轩霆 | 2 | 05:58:48 | 200 | 100 02:27:11 | 100 02:51:37 | 0 | ||||||||||||||
6 | Timgr | 宇宙无敌天下共主无人能敌霹雳旋风至尊大帝 | 2 | 09:03:09 | 200 | 100 04:06:52 | 100 04:16:17 | |||||||||||||||
7 | hyhrq | 黄瑞晴 | 2 | 47:22:08 | 200 | 100 23:33:26 | ※1st 10023:48:42 | |||||||||||||||
8 | LSjian35 | LSjian35 | 1 | 02:31:05 | 100 | ※1st 10002:31:05 | ||||||||||||||||
9 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 1 | 07:17:19 | 100 | 100 03:37:19 | ||||||||||||||||
| * | chenyinuo127546 | * * * * * | 1 | 08:57:50 | 100 | ※1st 10008:57:50 | ||||||||||||||||
10 | bc25000 | 测试账号 | 1 | 22:34:39 | 100 | 100 22:34:39 | ||||||||||||||||
11 | bc1051 | 杨锦轩 | 1 | 23:31:46 | 100 | 100 22:31:46 | ||||||||||||||||
12 | bc1054 | 吴曜琪 | 1 | 23:40:30 | 100 | 100 22:40:30 |
