Contest2544 -- 双井-周六-15:30小数问题1 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chenruijun | 陈锐骏 | 6 | 10:17:55 | 600 | ※1st 10001:00:31 | ※1st 10001:09:26 | ※1st 10001:12:01 | ※1st 10001:14:22 | ※1st 10001:19:08 | ※1st 10001:22:27 |
2 | liutianyu | 刘天宇 | 6 | 21:12:27 | 600 | 100 01:14:21 | 100 01:23:38 | 100 01:29:53 | 100 01:35:21 | 100 07:20:12 | 100 07:29:02 |
3 | luo | LUO | 5 | 42:26:48 | 500 | 100 08:06:36 | 100 08:05:39 | 100 08:33:16 | 100 08:44:48 | 100 08:36:29 | |
4 | liuqixuan | 刘啟轩 | 4 | 09:52:06 | 400 | 100 01:15:43 | 100 01:23:23 | 100 01:32:01 | 100 01:40:59 | ||
5 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 1 | 01:54:54 | 100 | 100 01:54:54 | |||||
6 | yuanruoqin | 袁若钦 | 1 | 02:24:31 | 100 | 100 01:44:31 | |||||
7 | sunhengkai | 孙恒凯 | 1 | 02:58:16 | 100 | 100 02:58:16 | |||||
8 | 0027530018 | 肖宇桐 | 1 | 04:22:40 | 100 | 100 03:42:40 | |||||
9 | 0027530020 | 刘予皓 | 1 | 04:24:21 | 100 | 100 03:44:21 | |||||
10 | 0027530019 | 周楷涵 | 1 | 04:43:00 | 100 | 100 03:43:00 | |||||
11 | 0027530017 | 余灏梁 | 1 | 04:44:38 | 100 | 100 03:44:38 | |||||
12 | toobll | 舒熙砚 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
13 | wangzixuan | 王子萱 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
