暂无描述-管理员未添加
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1010 | 【入门】数组元素的排序 | 入门 | 916/2887 | |
| 1166 | 【基础】数的排序 | 入门 | 464/1664 | |
| 1215 | 【入门】Fish学数学 | 入门 | 137/619 | |
| 1221 | 【入门】优秀成绩的平均分 | 入门 | 330/1183 | |
| 1233 | 【入门】求中位数 | 入门 | 327/1378 | |
| 1399 | 【入门】学员的名次? | 入门 | 329/1262 | |
| 1451 | 【入门】n个一位数能够组成的最大数 | 入门 | 313/1006 | |
| 1723 | 【入门】奇偶数选大王 | 入门 | 179/471 | |
| 1765 | 【入门】明明的随机数 | 入门 | 113/595 | |
| 1812 | 【入门】排名第二高的成绩 | 入门 | 186/1543 | |
| 1876 | 【基础】数字黑洞 | 入门 | 27/54 | |
| 2016 | 【入门】旅游景点大排名 | 入门 | 3/5 | |
| 2083 | 【入门】区间分数 | 入门 | 5/9 | |
| 2086 | 【入门】寻找指定大小的数 | 入门 | 5/9 | |
| 2098 | 【入门】找出数列元素唯一并排序 | 入门 | 13/47 | |
| 2353 | 精挑细选 | 入门 | 2/19 | |
| 2594 | 出现次数超过一半的数 | 入门 | 28/108 | |
| 2595 | 统计字符数 | 入门 | 26/99 | |
| 3056 | C++ L13 奇数序列排序 | 入门 | 45/182 | |
| 3060 | C++ L13成绩排序 | 入门 | 75/415 | |
| 3378 | 【2024年2月】2级算法等考第一题 特殊的选择排序1 | 入门 | 0/45 | |
| 3396 | 【2024年3月】2级算法等考第一题 特殊的排序2 | 入门 | 0/0 | |
| 3415 | 【2024年4月】2级算法等考第二题 投票计数 | 入门 | 0/0 | |
| 3549 | 【例19.3】 田忌赛马(趣味编程) | 入门 | 11/268 | |
| 3551 | 练19.2 三个数 | 入门 | 11/398 | |
| 3688 | 【例41.2】 绝对值排序 | 入门 | 1/156 | |
| 3748 | 练54.1 6084问题 | 入门 | 1/48 | |
| 3749 | 练54.2 小科的三角形 | 入门 | 1/29 | |
| 4028 | Tiny Arithmetic Sequence | 入门 | 0/38 | |
| 4216 | 座位 | 入门 | 0/245 | |
| 4478 | 等差数列 | 入门 | 0/5 | |
| 4479 | 高山 | 入门 | 0/5 | |
| 4666 | 三角函数 | 入门 | 0/6 | |
| 4680 | [COCI 2006/2007 #2] ABC | 入门 | 0/4 | |
| 4696 | 【深基3.例8】三位数排序 | 入门 | 0/31 | |
| 4698 | 【深基3.习8】三角形分类 | 入门 | 0/5 | |
| 4746 | [NOIP 2007 普及组] 奖学金 | 入门 | 0/7 | |
| 4756 | 欢乐的跳 | 入门 | 0/44 | |
| 5126 | (电子学会2022.9一级)简单排序 | 入门 | 0/11 | |
| 5232 | (电子学会2021.06二级)整数排序 | 入门 | 0/1 |
