暂无描述-管理员未添加
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1038 | 【入门】编程求解数学中的分段函数 | 入门 | 116/215 | |
| 1092 | 【入门】aabb | 入门 | 228/952 | |
| 1215 | 【入门】Fish学数学 | 入门 | 137/619 | |
| 1265 | 【入门】爱因斯坦的数学题 | 入门 | 315/1727 | |
| 1270 | 圆的立体几何 | 入门 | 8/25 | |
| 1376 | 【基础】买汽水 | 入门 | 12/27 | |
| 1522 | 【入门】春游 | 入门 | 24/615 | |
| 1524 | 【入门】BMI | 入门 | 35/143 | |
| 1525 | 【基础】小X与三角形 | 入门 | 26/96 | |
| 1533 | 【入门】小 X 与机器人 (betago) | 入门 | 14/34 | |
| 1544 | 【基础】吃西瓜( watermelon ) | 入门 | 4/27 | |
| 1548 | 【基础】龟兔赛跑 | 入门 | 3/18 | |
| 1575 | 【入门】国王 | 入门 | 16/145 | |
| 1664 | 【入门】质因数分解 | 入门 | 24/118 | |
| 1694 | 【递归】装信封问题 | 入门 | 5/16 | |
| 1872 | 【基础】N个数的最大公约数 | 入门 | 16/79 | |
| 2004 | 【入门】烤面包 | 入门 | 4/37 | |
| 2103 | 【基础】阅读大赛 | 入门 | 2/5 | |
| 2140 | 【入门】质因子3 | 入门 | 1/21 | |
| 2205 | 【基础】分钱游戏 | 入门 | 7/128 | |
| 2226 | 棋盘方格 | 入门 | 4/5 | |
| 2347 | 2014宁波市中小学生程序设计竞赛(小学组)复赛 第1题 小李数星星 | 入门 | 3/3 | |
| 2355 | 阿基米德特性 | 入门 | 5/11 | |
| 2361 | 蚂蚁爬竹竿(ant.cpp) | 入门 | 1/25 | |
| 2363 | 1.数方格(square.pas/c/cpp) | 入门 | 3/4 | |
| 2372 | 区间求和 | 入门 | 9/16 | |
| 2376 | 蛇爬树 | 入门 | 1/7 | |
| 2377 | 2. 组队竞赛 | 入门 | 1/2 | |
| 2382 | 折纸 | 入门 | 2/6 | |
| 2391 | 阶乘 | 入门 | 11/87 | |
| 2773 | 短信计费 | 入门 | 6/11 | |
| 2777 | 素数对 | 入门 | 3/22 | |
| 2781 | 素数回文数的个数 | 入门 | 4/21 | |
| 2782 | 判决素数个数 | 入门 | 6/16 | |
| 2807 | 练18.2 苹果和虫子 | 入门 | 1/1 | |
| 2820 | 学习除法(chufa.cpp) | 入门 | 65/421 | |
| 2832 | 刷题 | 入门 | 18/31 | |
| 2838 | 车库 | 入门 | 0/1 | |
| 2841 | 飞船燃料 | 入门 | 1/1 | |
| 2855 | 时间转换 | 入门 | 0/9 | |
| 2869 | Quadratic Equation | 入门 | 0/0 | |
| 2871 | 一元一次方程 | 入门 | 0/0 | |
| 2885 | 勾股数 | 入门 | 0/0 | |
| 2933 | 解二元一次方程组 | 入门 | 0/0 | |
| 2937 | 质因数 | 入门 | 0/0 | |
| 2938 | 质因数2 | 入门 | 0/0 | |
| 2945 | 友好数 | 入门 | 0/0 | |
| 2946 | 反置数 | 入门 | 0/0 | |
| 2951 | 完数 | 入门 | 0/0 | |
| 2958 | 数对 | 入门 | 0/0 |
