| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1060 | 【入门】判奇偶求和 | 入门 | 413/1313 | |
| 1084 | 【入门】因子求和 | 入门 | 249/2356 | |
| 1145 | 【入门】数列求和 | 入门 | 428/1444 | |
| 1174 | 【入门】求和 | 入门 | 623/2015 | |
| 1518 | 【基础】多项式求和 | 入门 | 306/1237 | |
| 1553 | 【入门】数列求和-2 | 入门 | 207/579 | |
| 1726 | 【入门】对角线求和? | 入门 | 9/15 | |
| 2247 | 级数求和 | 入门 | 28/96 | |
| 2372 | 区间求和 | 入门 | 9/16 | |
| 2483 | 奇数求和 | 入门 | 223/711 | |
| 2892 | 复数求和 | 入门 | 0/0 | |
| 3080 | C++ L11主对角线求和 | 入门 | 75/114 | |
| 3245 | [中级组] 求和公式 | 入门 | 3/28 | |
| 3291 | 合数求和 | 入门 | 6/29 | |
| 3587 | 【例24.3】 奇数求和 | 入门 | 47/915 | |
| 3589 | 练24.2 for循环求和 | 入门 | 98/660 | |
| 3596 | 练25.3 偶数求和 | 入门 | 15/548 | |
| 3599 | 【例26.3】 多数求和 | 入门 | 9/326 | |
| 3935 | [GESP202403三级] 字母求和 | 入门 | 1/529 | |
| 4052 | Integer Sum | 入门 | 0/74 | |
| 4059 | The bottom of the ninth | 入门 | 0/90 | |
| 4097 | Who is missing? | 入门 | 0/97 | |
| 4631 | [NOIP 2002 普及组] 级数求和 | 入门 | 0/9 | |
| 4672 | 集合求和 | 入门 | 0/24 | |
| 4703 | 【深基4.例11】数列求和 | 入门 | 0/12 | |
| 5127 | (电子学会2022.9一级)数字求和 | 入门 | 0/10 | |
| 5147 | (电子学会2023.09一级)特殊求和 | 入门 | 0/1 | |
| 5173 | 电子学会C二级(2025年06月)233求和 | 入门 | 0/0 | |
| 5201 | (电子学会2023.03二级)数字字符求和 | 入门 | 0/0 |
