暂无描述-管理员未添加
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1559 | 【基础】分数计数(total.cpp) | 入门 | 101/913 | |
| 1733 | 【入门】统计数字和 | 入门 | 41/57 | |
| 2024 | 【入门】人数统计 | 入门 | 10/15 | |
| 2037 | 【入门】统计数字出现次数 | 入门 | 4/10 | |
| 2095 | 【入门】统计直角的数目 | 入门 | 13/16 | |
| 2367 | 上线人数 | 入门 | 3/4 | |
| 2482 | 奥运奖牌计数 | 入门 | 173/606 | |
| 2540 | 统计数字字符个数 | 入门 | 100/569 | |
| 2837 | 同龄人 | 入门 | 1/2 | |
| 2843 | 号码牌 | 入门 | 1/1 | |
| 2901 | 彩票 | 入门 | 0/0 | |
| 3058 | C++ L13 套娃 | 入门 | 26/100 | |
| 3059 | C++ L13 猴王 | 入门 | 35/141 | |
| 3071 | C++ L8 不是3的倍数的数(20分) | 入门 | 107/227 | |
| 3072 | C++ L8 不及格的学生人数(20分) | 入门 | 99/238 | |
| 3369 | 【2023年12月】2级算法等考第二题 卡片 | 入门 | 1/2 | |
| 3415 | 【2024年4月】2级算法等考第二题 投票计数 | 入门 | 0/0 | |
| 3627 | 练30.3 奇偶分家 | 入门 | 5/172 | |
| 3628 | 【例31.1】 石头剪子布 | 入门 | 2/219 | |
| 3629 | 【例31.2】 证书等级 | 入门 | 4/231 | |
| 3630 | 【例31.3】正常血压 | 入门 | 5/131 | |
| 3631 | 练31.1 年龄与疾病 | 入门 | 0/207 | |
| 3632 | 练31.2 数值统计 | 入门 | 4/71 | |
| 3920 | 【例53.2】 白细胞计数 | 入门 | 0/53 | |
| 3922 | 【例34.3】 统计数字字符个数 | 入门 | 1/72 | |
| 3924 | 练60.2 众数 | 入门 | 2/85 | |
| 3950 | [GESP202406二级] 计数 | 入门 | 1/667 | |
| 3964 | [GESP202412一级] 奇数和偶数 | 入门 | 0/1557 | |
| 4002 | T8.三十晚上熬一宿 | 入门 | 0/95 | |
| 4049 | Failing Grade | 入门 | 0/99 | |
| 4141 | Frequency | 入门 | 0/20 | |
| 4191 | Bingo 2 | 入门 | 0/17 | |
| 4193 | Commencement | 入门 | 0/14 | |
| 4672 | 集合求和 | 入门 | 0/24 | |
| 4674 | [AHOI2001] 彩票摇奖 | 入门 | 0/2 | |
| 5152 | 电子学会C一级考试卷(2023年12月)统计数 | 入门 | 0/0 |
