暂无描述-管理员未添加
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 【入门】上线人数 | 入门 | 6/8 | |
| 4593 | [GESP202603一级] 交朋友 | 入门 | 0/209 | |
| 4594 | [GESP202603一级] 数字替换 | 入门 | 0/302 | |
| 4595 | [GESP202603二级] 数数 | 入门 | 0/193 | |
| 4596 | [GESP202603二级] 画画 | 入门 | 0/140 | |
| 4609 | 图形化-日出 | 入门 | 0/2 | |
| 4610 | 水中遨游(s1-1) | 入门 | 2/5 | |
| 4611 | 十字回文诗(15分) | 入门 | 13/32 | |
| 4612 | 中国电子学会】202103-Scratch三级-加法出题机 | 入门 | 1/4 | |
| 4613 | 爬行的昆虫(s1-10) | 入门 | 4/10 | |
| 4616 | 踢足球 | 入门 | 0/0 | |
| 4617 | 测试-踢足球 | 入门 | 1/2 | |
| 4619 | 判断是不是素数 | 入门 | 3/5 | |
| 4620 | 分身术 | 入门 | 4/8 | |
| 4621 | 日出 | 入门 | 3/14 | |
| 4622 | 雪人 | 入门 | 0/4 |
