暂无描述-管理员未添加
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1436 | 【入门】标题统计 | 入门 | 42/141 | |
| 1470 | 【入门】校门外的树 | 入门 | 122/454 | |
| 1520 | 【基础】骑士的金币(coin) | 入门 | 240/983 | |
| 1565 | 【入门】成绩(score) | 入门 | 1438/3466 | |
| 1567 | 【入门】买铅笔(pencil) | 入门 | 37/150 | |
| 1662 | 【入门】数字统计 | 入门 | 17/44 | |
| 1664 | 【入门】质因数分解 | 入门 | 24/118 | |
| 1681 | 【基础】铺地毯 | 入门 | 10/31 | |
| 1934 | 【入门】数字游戏 | 入门 | 63/226 | |
| 1993 | 【入门】记数问题 | 入门 | 59/144 | |
| 1994 | 【基础】格子问题 | 入门 | 4/4 | |
| 2220 | 乘法运算 | 入门 | 4/20 | |
| 2221 | 格子问题 | 入门 | 4/5 | |
| 2226 | 棋盘方格 | 入门 | 4/5 | |
| 2228 | 组成三位数 | 入门 | 1/9 | |
| 2247 | 级数求和 | 入门 | 28/96 | |
| 2264 | 不高兴的津津 | 入门 | 24/49 | |
| 2267 | 津津的储蓄计划 | 入门 | 50/131 | |
| 2271 | 陶陶摘苹果 | 入门 | 21/51 | |
| 2272 | 校门外的树 | 入门 | 25/54 | |
| 2275 | 谁拿了最多奖学金 | 入门 | 10/25 | |
| 2297 | 笨小猴 | 入门 | 1/24 | |
| 2301 | 多项式输出 | 入门 | 2/5 | |
| 2309 | 数字统计1 | 入门 | 5/11 | |
| 2319 | 铺地毯(Day 1) | 入门 | 2/9 | |
| 2787 | NOIP2006笔试选择题 | 入门 | 0/1 | |
| 4631 | [NOIP 2002 普及组] 级数求和 | 入门 | 0/9 | |
| 4632 | [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 入门 | 0/215 | |
| 4635 | [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 | 入门 | 0/2 | |
| 4636 | [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 | 入门 | 0/29 | |
| 4637 | [NOIP 2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 入门 | 0/5 | |
| 4638 | [NOIP 2008 提高组] 笨小猴 | 入门 | 0/25 | |
| 4644 | [NOIP 2011 普及组] 数字反转 | 入门 | 0/4 | |
| 4667 | [NOIP 2016 普及组] 买铅笔 | 入门 | 0/24 | |
| 4676 | [NOIP 2015 普及组] 金币 | 入门 | 0/2 | |
| 4679 | [NOIP 2017 普及组] 成绩 | 入门 | 0/19 | |
| 4682 | [NOIP 2018 普及组] 标题统计 | 入门 | 0/1 | |
| 4746 | [NOIP 2007 普及组] 奖学金 | 入门 | 0/7 | |
| 4772 | [NOIP 2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 | 入门 | 0/0 | |
| 4804 | [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 | 入门 | 0/0 |
