暂无描述-管理员未添加
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2234 | 邮票面值设计 | 提高+/省选- | 2/7 | |
| 2253 | 矩形覆盖 | 提高+/省选- | 5/19 | |
| 2270 | 虫食算 | 提高+/省选- | 2/3 | |
| 2276 | 过河 | 提高+/省选- | 1/2 | |
| 2282 | 能量项链 | 提高+/省选- | 2/4 | |
| 2300 | 双栈排序 | 提高+/省选- | 0/12 | |
| 2315 | 引水入城 | 提高+/省选- | 0/1 | |
| 2321 | Mayan游戏(Day 1) | 提高+/省选- | 2/2 | |
| 2331 | 开车旅行(Day 1) | 提高+/省选- | 0/1 | |
| 4893 | [NOIP 2009 提高组] 靶形数独 | 提高+/省选- | 0/0 | |
| 4902 | [NOIP 2011 提高组] Mayan 游戏 | 提高+/省选- | 0/0 | |
| 4921 | [NOIP 2013 提高组] 火柴排队 | 提高+/省选- | 0/3 | |
| 4948 | [NOIP 2017 提高组] 宝藏 | 提高+/省选- | 0/0 |
