暂无描述-管理员未添加
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 【提高】关押罪犯 | 普及+/提高 | 1/32 | |
| 2240 | 方格取数 | 普及+/提高 | 5/20 | |
| 2246 | 统计单词个数 | 普及+/提高 | 3/7 | |
| 2251 | 字串变换 | 普及+/提高 | 1/45 | |
| 2260 | 神经网络 | 普及+/提高 | 3/4 | |
| 2261 | 侦探推理 | 普及+/提高 | 0/2 | |
| 2262 | 加分二叉树 | 普及+/提高 | 1/4 | |
| 2263 | 传染病控制 | 普及+/提高 | 2/3 | |
| 2277 | 篝火晚会 | 普及+/提高 | 1/2 | |
| 2278 | 等价表达式 | 普及+/提高 | 2/3 | |
| 2283 | 金明的预算方案 | 普及+/提高 | 2/3 | |
| 2284 | 作业调度方案 | 普及+/提高 | 2/3 | |
| 2292 | 树网的核 | 普及+/提高 | 1/2 | |
| 2299 | 传纸条 | 普及+/提高 | 5/10 | |
| 2306 | Hankson的趣味题 | 普及+/提高 | 2/5 | |
| 2307 | 最优贸易 | 普及+/提高 | 0/1 | |
| 2308 | 靶形数独 | 普及+/提高 | 0/6 | |
| 2313 | 乌龟棋 | 普及+/提高 | 0/2 | |
| 2314 | 关押罪犯 | 普及+/提高 | 2/11 | |
| 2320 | 选择客栈(Day 1) | 普及+/提高 | 2/5 | |
| 2323 | 聪明的质监员(Day 2) | 普及+/提高 | 1/3 | |
| 2324 | 观光公交(Day 2) | 普及+/提高 | 3/6 | |
| 2330 | 国王游戏(Day 1) | 普及+/提高 | 2/7 | |
| 2336 | 借教室(Day 2) | 普及+/提高 | 1/2 | |
| 2343 | 货车运输(Day 1) | 普及+/提高 | 1/6 | |
| 2404 | 【例题3】喷水装置 | 普及+/提高 | 0/1 | |
| 4731 | [NOIP 2000 提高组] 单词接龙(疑似错题) | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4734 | [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4740 | [NOIP 2006 提高组] 作业调度方案 | 普及+/提高 | 0/2 | |
| 4743 | [NOIP 2012 提高组] 国王游戏 | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4825 | [NOIP 2009 提高组] Hankson 的趣味题 | 普及+/提高 | 0/1 | |
| 4844 | [NOIP 2010 提高组] 关押罪犯 | 普及+/提高 | 0/1 | |
| 4867 | [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 | 普及+/提高 | 0/3 | |
| 4895 | [NOIP 2012 提高组] 借教室 | 普及+/提高 | 0/1 | |
| 4903 | [NOIP 2011 提高组] 聪明的质监员 | 普及+/提高 | 0/2 |
