| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4254 | 「BalticOI 2011 Day1」打开灯泡 Switch the Lamp On | 普及+/提高 | 0/8 | |
| 4264 | 「一本通 2.1 练习 2」Seek the Name, Seek the Fame | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4278 | 「一本通 2.3 例 2」The XOR Largest Pair | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4284 | 「一本通 2.3 练习 5」The XOR-longest Path | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4734 | [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4958 | [CEOI 2015] 世界冰球锦标赛 (Day2) | 普及+/提高 | 0/1 |
