暂无描述-管理员未添加
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1378 | 【提高】机器分配 | 普及/提高- | 4/28 | |
| 1561 | 【提高】买木头 | 普及/提高- | 101/435 | |
| 1768 | 【基础】跳房子 | 普及/提高- | 18/45 | |
| 2392 | 方格稿纸 | 普及/提高- | 1/4 | |
| 3407 | 【2024年4月】5级算法等考第三题 矩阵最大值 | 普及/提高- | 0/29 | |
| 3427 | 【2024年4月】5级算法等考第五题 拆分方案数 | 普及/提高- | 0/2 | |
| 3428 | 【2024年4月】5级算法等考第六题 安全空间个数 | 普及/提高- | 0/0 | |
| 3432 | 【2024年5月】5级算法等考第1题 找单词 | 普及/提高- | 0/0 | |
| 3796 | 【例65.3】 细胞个数 | 普及/提高- | 1/4 | |
| 3797 | 练65.1 水洼个数 | 普及/提高- | 1/8 | |
| 3805 | 【例67.3】 数字金字塔 | 普及/提高- | 1/5 | |
| 4246 | 「一本通 1.3 例 1」数的划分 | 普及/提高- | 0/11 |
