暂无描述-管理员未添加
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1909 | 【提高】跳石头 | 普及/提高- | 12/102 | |
| 2225 | 砝码称重 | 普及/提高- | 4/15 | |
| 2230 | 上下火车 | 普及/提高- | 7/18 | |
| 2233 | 拦截导弹 | 普及/提高- | 7/67 | |
| 2244 | 一元三次方程求解 | 普及/提高- | 11/146 | |
| 2245 | 数的划分 | 普及/提高- | 6/19 | |
| 2268 | 合并果子 | 普及/提高- | 14/57 | |
| 2269 | 合唱队形 | 普及/提高- | 8/16 | |
| 2322 | 计算系数(Day 2) | 普及/提高- | 3/4 | |
| 2332 | 同余方程(Day 2) | 普及/提高- | 3/3 | |
| 2341 | 转圈游戏(Day 1) | 普及/提高- | 3/38 | |
| 2345 | 花匠(Day 2) | 普及/提高- | 2/6 | |
| 4732 | [NOIP 2001 提高组] 一元三次方程求解 | 普及/提高- | 0/1 | |
| 4745 | [NOIP 2004 提高组] 合并果子 | 普及/提高- | 0/3 | |
| 4748 | [NOIP 2007 提高组] 字符串的展开 | 普及/提高- | 0/0 | |
| 4806 | [NOIP 2015 提高组] 跳石头 | 普及/提高- | 0/5 | |
| 4818 | [NOIP 2018 提高组] 铺设道路 | 普及/提高- | 0/8 | |
| 4821 | [NOIP 2000 提高组] 进制转换 | 普及/提高- | 0/0 |
