暂无描述-管理员未添加
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1216 | 【基础】数塔问题 | 普及/提高- | 175/737 | |
| 1224 | 【提高】过河卒 | 普及/提高- | 71/242 | |
| 1369 | 【提高】Pell数列 | 普及/提高- | 39/396 | |
| 1374 | 【基础】摘花生问题(2) | 普及/提高- | 35/246 | |
| 1410 | 【基础】数塔的行走路径? | 普及/提高- | 8/32 | |
| 1689 | 【递归入门】炸弹安放 | 普及/提高- | 1/9 | |
| 1944 | 【基础】集合 Subset Sums | 普及/提高- | 5/29 | |
| 2289 | Hanoi双塔问题 | 普及/提高- | 3/4 | |
| 2359 | 约瑟夫环 | 普及/提高- | 5/32 | |
| 2600 | 放苹果 | 普及/提高- | 28/136 | |
| 2603 | 判断整除 | 普及/提高- | 13/27 | |
| 3336 | LQ4找路线 | 普及/提高- | 0/0 | |
| 3804 | 【例67.2】 昆虫繁殖 | 普及/提高- | 1/142 | |
| 4448 | 「一本通 6.5 例 3」Fibonacci 前 n 项和 | 普及/提高- | 0/0 | |
| 4727 | [NOIP 2002 普及组] 过河卒 | 普及/提高- | 0/0 | |
| 4733 | [NOIP 2001 普及组] 数的计算 | 普及/提高- | 0/3 | |
| 4737 | [NOIP 2003 普及组] 栈 | 普及/提高- | 0/0 | |
| 4768 | 数楼梯 | 普及/提高- | 0/0 | |
| 4794 | 覆盖墙壁 | 普及/提高- | 0/1 | |
| 4828 | [USACO02FEB] 杂务 | 普及/提高- | 0/1 | |
| 4835 | [ECNA 1995] 编码 | 普及/提高- | 0/0 | |
| 4897 | 最大子段和 | 普及/提高- | 0/87 |
