暂无描述-管理员未添加
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2216 | 方阵填数 | 普及- | 1/6 | |
| 2217 | 二进制数问题 | 普及- | 0/16 | |
| 2218 | 编码问题 | 普及- | 2/3 | |
| 2219 | 灯的排列问题 | 普及- | 2/3 | |
| 2227 | 排三角形 | 普及- | 5/21 | |
| 2229 | 高精度阶乘的和 | 普及- | 11/19 | |
| 2232 | Cantor表 | 普及- | 4/11 | |
| 2235 | 计算器的改良 | 普及- | 3/5 | |
| 2242 | 求先序排列 | 普及- | 7/17 | |
| 2254 | 乒乓球 | 普及- | 9/57 | |
| 2258 | 数的计算 | 普及- | 8/60 | |
| 2265 | 花生采摘 | 普及- | 2/5 | |
| 2281 | Jam的计数法 | 普及- | 2/3 | |
| 2286 | 奖学金 | 普及- | 50/312 | |
| 2287 | 纪念品分组 | 普及- | 8/11 | |
| 2293 | ISBN号码 | 普及- | 3/13 | |
| 2294 | 排座椅 | 普及- | 1/3 | |
| 2302 | 分数线划定 | 普及- | 24/111 | |
| 2310 | 接水问题 | 普及- | 19/111 | |
| 2316 | 统计单词数 | 普及- | 4/25 | |
| 2326 | 寻宝 | 普及- | 0/2 | |
| 2338 | 记数问题 | 普及- | 9/13 | |
| 2339 | 表达式求值 | 普及- | 2/8 | |
| 2824 | 神秘金币(species.cpp) | 普及- | 64/213 | |
| 2825 | 学习乘法(mul.cpp) | 普及- | 40/171 | |
| 4633 | [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 | 普及- | 0/10 | |
| 4634 | [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 | 普及- | 0/17 | |
| 4645 | [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 | 普及- | 0/10 | |
| 4670 | [NOIP 2013 普及组] 计数问题 | 普及- | 0/4 | |
| 4671 | [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验 | 普及- | 0/5 | |
| 4729 | [NOIP 1998 普及组] 幂次方 | 普及- | 0/7 | |
| 4736 | [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 | 普及- | 0/2 | |
| 4739 | [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 | 普及- | 0/8 | |
| 4741 | [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 | 普及- | 0/0 | |
| 4742 | [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 | 普及- | 0/0 | |
| 4744 | [NOIP 2004 普及组] 火星人 | 普及- | 0/0 | |
| 4747 | [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 | 普及- | 0/0 | |
| 4798 | 统计方形(数据加强版) | 普及- | 0/1 | |
| 4822 | [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 | 普及- | 0/1 |
