| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1268 | 【基础】高精度加法 | 普及- | 437/1568 | |
| 1269 | 【基础】高精度减法 | 普及- | 260/1371 | |
| 1280 | 【基础】求2的n次方 | 普及- | 145/349 | |
| 1281 | 【基础】求2+2*2+2*2*2+…+2*2*2*….*2 | 普及- | 69/198 | |
| 1286 | 【基础】高精度乘单精度 | 普及- | 147/421 | |
| 1287 | 【基础】高精度乘 | 普及- | 209/600 | |
| 1409 | 【基础】棋盘里的麦子? | 普及- | 65/173 | |
| 1604 | 【提高】高精度除单精度 | 普及- | 31/98 | |
| 1945 | 【基础】高精度减法2 | 普及- | 10/27 | |
| 1946 | 【基础】高精度减法3 | 普及- | 4/31 | |
| 1947 | 【提高】高精度减法4 | 普及- | 1/9 | |
| 2574 | 阿克曼(Ackmann)函数 | 普及- | 11/24 | |
| 2579 | 大整数加法 | 普及- | 48/569 | |
| 2580 | 大整数减法 | 普及- | 38/205 | |
| 2581 | 计算2的N次方 | 普及- | 28/201 | |
| 2582 | 大整数的因子 | 普及- | 22/80 | |
| 2584 | 阶乘和 | 普及- | 23/65 | |
| 2585 | 大整数乘法 | 普及- | 31/262 | |
| 2586 | 除以13 | 普及- | 19/144 | |
| 2596 | 菲波那契数列 | 普及- | 50/354 | |
| 2597 | Pell数列 | 普及- | 32/156 | |
| 2599 | 流感传染 | 普及- | 23/56 | |
| 2602 | 移动路线 | 普及- | 16/54 | |
| 2604 | 踩方格 | 普及- | 12/110 | |
| 2606 | 逆波兰表达式 | 普及- | 17/91 | |
| 2607 | 全排列 | 普及- | 14/46 | |
| 2608 | 分解因数 | 普及- | 8/82 | |
| 2610 | Pell数列Ⅱ | 普及- | 21/85 | |
| 2611 | 扩号匹配问题 | 普及- | 2/5 | |
| 2613 | 汉诺塔问题 | 普及- | 22/136 | |
| 2614 | 放苹果Ⅱ | 普及- | 11/64 | |
| 2616 | 2的幂次方表示 | 普及- | 3/63 | |
| 2617 | 分数求和 | 普及- | 14/44 | |
| 2618 | 因子分解 | 普及- | 5/27 | |
| 2619 | 判断元素是否存在 | 普及- | 1/47 | |
| 2622 | 八皇后 | 普及- | 1/15 | |
| 2630 | An Easy Problem | 普及- | 3/25 | |
| 2632 | 金银岛 | 普及- | 23/200 | |
| 2634 | 书架 | 普及- | 14/98 | |
| 2635 | 电池的寿命 | 普及- | 4/36 | |
| 2636 | 寻找平面上的极大点 | 普及- | 2/11 | |
| 2637 | 最小新整数 | 普及- | 5/16 | |
| 2640 | 输出前k大的数 | 普及- | 4/173 | |
| 2641 | 区间合并 | 普及- | 2/33 | |
| 2644 | 二分法求函数的零点 | 普及- | 8/83 | |
| 2648 | 不重复地输出数 | 普及- | 2/8 | |
| 2704 | 高精度乘法 | 普及- | 34/130 | |
| 2706 | 回文数 | 普及- | 14/51 | |
| 2709 | 昆虫繁殖 | 普及- | 27/159 | |
| 2710 | 位数问题 | 普及- | 6/34 |
