| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1486 | 【入门】括号匹配 | 普及- | 71/353 | |
| 1774 | 【基础】链表操作 | 普及- | 1/4 | |
| 1791 | 【入门】火车编组 | 普及- | 30/144 | |
| 2161 | 【入门】后缀表达式求值 | 普及- | 4/10 | |
| 2162 | 【入门】前缀式计算 | 普及- | 2/7 | |
| 3761 | 【例57.2】 上一个排列 | 普及- | 1/7 | |
| 3762 | 【例57.3】 火星人 | 普及- | 1/6 | |
| 4121 | String Shifting | 普及- | 0/46 | |
| 4277 | 「一本通 2.3 例 1」Phone List | 普及- | 0/0 | |
| 4660 | [USACO03FEB] 垂直柱状图 Vertical Histogram | 普及- | 0/1 | |
| 4739 | [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 | 普及- | 0/8 | |
| 4761 | 【模板】排序 | 普及- | 0/3 | |
| 4810 | First Step (ファーストステップ) | 普及- | 0/0 | |
| 4875 | 【深基15.例2】寄包柜 | 普及- | 0/1 | |
| 4888 | 【深基17.例6】学籍管理 | 普及- | 0/0 | |
| 4930 | 于是他错误的点名开始了 | 普及- | 0/0 |
