| 编号 | 题目名称 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 【入门】统计字母数字空格和其他字符 | 4/7 | |
| 2351 | 茵茵的第一课 | 19/39 | |
| 2352 | 数数小木块 | 1/4 | |
| 2353 | 精挑细选 | 2/16 | |
| 2354 | 国王的魔镜 | 0/5 | |
| 2355 | 阿基米德特性 | 5/11 | |
| 2436 | 其他数据类型存储空间大小 | 118/240 | |
| 3526 | 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 7/167 | |
| 4809 | [USACO17JAN] Secret Cow Code S | 0/0 | |
| 4938 | [USACO11NOV] Cow Lineup S | 0/0 |
