| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 【入门】统计字母数字空格和其他字符 | 入门 | 4/7 | |
| 2351 | 茵茵的第一课 | 入门 | 19/39 | |
| 2352 | 数数小木块 | 入门 | 1/4 | |
| 2353 | 精挑细选 | 入门 | 2/19 | |
| 2354 | 国王的魔镜 | 普及- | 0/8 | |
| 2355 | 阿基米德特性 | 入门 | 5/11 | |
| 2436 | 其他数据类型存储空间大小 | 入门 | 118/249 | |
| 3526 | 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 入门 | 7/191 | |
| 4809 | [USACO17JAN] Secret Cow Code S | 普及/提高- | 0/0 | |
| 4938 | [USACO11NOV] Cow Lineup S | 普及/提高- | 0/1 |
