暂无描述-管理员未添加
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1412 | 【基础】快速幂 | 普及- | 14/82 | |
| 2341 | 转圈游戏(Day 1) | 普及/提高- | 3/38 | |
| 2880 | 冒泡排序计数 | 暂无评定 | 0/0 | |
| 2895 | 子集选取 | 提高+/省选- | 0/0 | |
| 2926 | 矩阵乘方 | 普及/提高- | 0/0 | |
| 2990 | 麦森数 | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 3692 | 练41.3 计算星期几 | 入门 | 0/103 | |
| 3884 | 【例84.1】 取余运算 | 普及- | 1/12 | |
| 3886 | 练84.1 2011的n方后四位 | 普及- | 1/15 | |
| 4045 | A^A | 入门 | 0/261 | |
| 4420 | 「一本通 6.1 例 1」序列的第 k 个数 | 普及- | 0/58 | |
| 4421 | 「一本通 6.1 练习 1」A 的 B 次方 | 普及/提高- | 0/14 | |
| 4422 | 「NOIP2013」「一本通 6.1 练习 2」转圈游戏 | 普及/提高- | 0/3 | |
| 4423 | 「一本通 6.1 练习 3」越狱 | 普及/提高- | 0/11 | |
| 4438 | 「一本通 6.4 例 3」Sumdiv | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4441 | 「一本通 6.4 例 6」计算器 | 提高+/省选- | 0/0 | |
| 4448 | 「一本通 6.5 例 3」Fibonacci 前 n 项和 | 普及/提高- | 0/0 | |
| 4450 | 「一本通 6.5 练习 1」Fibonacci | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4451 | 「一本通 6.5 练习 2」GT 考试 | 提高+/省选- | 0/0 | |
| 4452 | 「一本通 6.5 练习 3」迷路 | 提高+/省选- | 0/0 | |
| 4453 | 「NOIP2011」「一本通 6.6 例 1」计算系数 | 普及/提高- | 0/1 | |
| 4456 | 「一本通 6.6 例 4」古代猪文 | 省选/NOI- | 0/1 | |
| 4458 | 「一本通 6.6 练习 2」方程的解 | 普及/提高- | 0/0 | |
| 4461 | 「一本通 6.6 练习 5」Combination | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4499 | [GESP202503 五级] 原根判断 | 提高+/省选- | 0/6 | |
| 4605 | [GESP202603七级] 拆分 | 普及/提高- | 0/11 | |
| 4738 | [NOIP 2003 普及组] 麦森数 | 普及/提高- | 0/2 | |
| 4849 | 因子和 | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4892 | [NOIP 2003 普及组] 麦森数 | 普及+/提高 | 0/4 | |
| 4900 | 【模板】快速幂 | 普及- | 0/1 |
