| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1692 | 【递归入门】一元三次方程求解 | 普及/提高- | 2/3 | |
| 2244 | 一元三次方程求解 | 普及/提高- | 11/146 | |
| 2332 | 同余方程(Day 2) | 普及/提高- | 3/3 | |
| 2476 | 求一元二次方程 | 入门 | 24/353 | |
| 2515 | 不定方程求解 | 入门 | 73/239 | |
| 2830 | 一元二次方程(uqe.cpp) | 普及/提高- | 11/55 | |
| 2871 | 一元一次方程 | 入门 | 0/0 | |
| 2933 | 解二元一次方程组 | 入门 | 0/0 | |
| 3495 | 【例11.1】鸡兔同笼 | 入门 | 7/248 | |
| 3660 | 练36.2 不定方程求解 | 普及- | 9/38 | |
| 3923 | 练4.4 牛吃牧草 | 入门 | 0/790 | |
| 4048 | Savings | 入门 | 0/106 | |
| 4437 | 「NOIP2012」「一本通 6.4 例 2」 同余方程 | 普及/提高- | 0/0 | |
| 4443 | 「一本通 6.4 练习 2」五指山 | 普及/提高- | 0/0 | |
| 4445 | 「一本通 6.4 练习 4」C Looooops | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4458 | 「一本通 6.6 练习 2」方程的解 | 普及/提高- | 0/0 | |
| 4681 | [COCI 2017/2018 #6] Davor | 入门 | 0/1 | |
| 4732 | [NOIP 2001 提高组] 一元三次方程求解 | 普及/提高- | 0/1 |
