| 编号 | 题目名称 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 1692 | 【递归入门】一元三次方程求解 | 2/3 | |
| 2244 | 一元三次方程求解 | 11/144 | |
| 2332 | 同余方程(Day 2) | 3/3 | |
| 2476 | 求一元二次方程 | 24/352 | |
| 2515 | 不定方程求解 | 73/239 | |
| 2830 | 一元二次方程(uqe.cpp) | 11/55 | |
| 2871 | 一元一次方程 | 0/0 | |
| 2933 | 解二元一次方程组 | 0/0 | |
| 3495 | 【例11.1】鸡兔同笼 | 7/218 | |
| 3660 | 练36.2 不定方程求解 | 9/35 | |
| 3923 | 练4.4 牛吃牧草 | 0/703 | |
| 4048 | Savings | 0/95 | |
| 4437 | 「NOIP2012」「一本通 6.4 例 2」 同余方程 | 0/0 | |
| 4458 | 「一本通 6.6 练习 2」方程的解 | 0/0 | |
| 4681 | [COCI 2017/2018 #6] Davor | 0/0 | |
| 4732 | [NOIP 2001 提高组] 一元三次方程求解 | 0/0 |
