暂无描述-管理员未添加
| 编号 | 题目名称 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 2540 | 统计数字字符个数 | 100/498 | |
| 2541 | 找第一个只出现一次的字符 | 66/529 | |
| 2542 | 基因相关性 | 55/262 | |
| 2543 | 石头剪子布 | 55/312 | |
| 2544 | 输出亲朋字符串 | 50/132 | |
| 2545 | 合法C标识符 | 42/236 | |
| 2546 | 配对碱基链 | 53/207 | |
| 2547 | 密码翻译 | 51/240 | |
| 2548 | 加密的病历单 | 29/153 | |
| 2549 | 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 58/367 | |
| 2550 | 整理药名 | 32/172 | |
| 2551 | 验证子串 | 31/110 | |
| 2552 | 删除单词后缀 | 31/91 | |
| 2553 | 单词的长度 | 22/143 | |
| 2554 | 最长最短单词 | 5/214 | |
| 2555 | 单词翻转 | 33/153 | |
| 2556 | 字符串p型编码 | 21/43 | |
| 2557 | 判断字符串是否为回文 | 40/201 | |
| 2558 | 最高分数的学生姓名 | 26/96 | |
| 2559 | 连续出现的字符 | 32/215 | |
| 2560 | 最长单词 | 22/135 |
