| 编号 | 题目名称 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 2477 | 求平均年龄 | 265/940 | |
| 2478 | 均值 | 192/714 | |
| 2479 | 求整数的和与均值 | 179/838 | |
| 2480 | 最高的分数 | 242/702 | |
| 2481 | 最大跨度值 | 210/699 | |
| 2482 | 奥运奖牌计数 | 173/602 | |
| 2483 | 奇数求和 | 223/703 | |
| 2484 | 满足条件的数累加 | 188/549 | |
| 2485 | 整数的个数 | 148/543 | |
| 2486 | 与指定数字相同的数的个数 | 180/482 | |
| 2487 | 乘方计算 | 138/416 | |
| 2488 | 人口增长 | 108/323 | |
| 2489 | 菲波那契数 | 149/606 | |
| 2490 | 鸡尾酒疗法 | 83/316 | |
| 2491 | 救援 | 75/272 | |
| 2492 | 药房管理 | 47/198 | |
| 2493 | 正常血压 | 97/392 | |
| 2494 | 统计满足条件的4位数 | 94/211 | |
| 2495 | 求分数序列和 | 63/118 | |
| 2496 | 计算分数加减表达式的值 | 72/148 | |
| 2497 | 余数相同问题 | 109/374 | |
| 2498 | 分苹果 | 119/271 | |
| 2499 | 求小数的某一位 | 58/197 | |
| 2500 | 计算星期几 | 63/337 | |
| 2501 | 幂的末尾 | 67/246 |
