暂无描述-管理员未添加
| 编号 | 题目名称 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 2424 | A+B问题 | 685/1415 | |
| 2425 | 计算(a+b)*c的值 | 553/1140 | |
| 2426 | 计算(a+b)/c的值 | 525/1196 | |
| 2427 | 带余除法 | 426/1087 | |
| 2428 | 计算分数的浮点数值 | 361/883 | |
| 2429 | 甲流疫情死亡率 | 230/727 | |
| 2430 | 计算多项式的值 | 219/672 | |
| 2431 | 温度表达转化 | 195/620 | |
| 2432 | 与圆相关的计算 | 257/782 | |
| 2433 | 计算并联电阻的阻值 | 133/311 | |
| 2434 | 整型数据类型存储空间大小 | 125/303 | |
| 2435 | 浮点型数据类型存储空间大小 | 122/265 | |
| 2436 | 其他数据类型存储空间大小 | 118/240 | |
| 2437 | 浮点数向零舍入 | 166/396 | |
| 2438 | 打印ASCII码 | 251/537 | |
| 2439 | 打印字符 | 212/444 | |
| 2440 | 整型与布尔型的转换 | 164/429 | |
| 2441 | Hello,World!的大小 | 125/679 | |
| 2442 | 保留3位小数的浮点数 | 244/563 | |
| 2443 | 保留12位小数的浮点数 | 230/500 | |
| 2444 | 空格分隔输出 | 155/406 | |
| 2445 | 输出浮点数 | 116/386 | |
| 2446 | 字符菱形 | 232/571 | |
| 2447 | 计算浮点数相除的余 | 68/379 | |
| 2448 | 计算球的体积 | 116/336 | |
| 2449 | 反向输出一个三位数 | 196/576 | |
| 2450 | 大象喝水 | 141/490 | |
| 2451 | 计算线段长度 | 72/295 | |
| 2452 | 计算三角形面积 | 78/318 | |
| 2453 | 等差数列末项计算 | 118/305 | |
| 2454 | A*B问题 | 256/1300 | |
| 2455 | 计算2的幂 | 126/415 | |
| 2456 | 苹果和虫子 | 193/619 | |
| 4624 | Hello,World! | 0/2 | |
| 4625 | 字符三角形 | 0/0 | |
| 4626 | 输出字符菱形 | 0/2 | |
| 4627 | 大象喝水 | 0/0 | |
| 4679 | [NOIP 2017 普及组] 成绩 | 0/0 | |
| 4684 | 【深基2.例5】苹果采购 | 0/0 | |
| 4685 | 【深基2.例6】字母转换 | 0/0 | |
| 4686 | 【深基2.例7】数字反转 | 0/0 | |
| 4687 | 【深基2.例8】再分肥宅水 | 0/0 | |
| 4689 | 【深基2.习2】三角形面积 | 0/0 |
