统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 35514 | SDMU223051301143 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-11-03 21:20:50 |
| 1362 | 23685 | 223051201244 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-27 22:03:50 |
| 1363 | 68242 | SDMU223051201107 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-11-20 20:19:32 |
| 1364 | 18526 | SDMU223051301218 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-10-20 21:54:18 |
| 1365 | 16106 | SDMU223051201119 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-16 10:22:41 |
| 1366 | 15426 | Guard | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-15 16:07:55 |
| 1367 | 24677 | SDMU223051201223 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-10-28 17:45:17 |
| 1368 | 34132 | sdmu223051201242 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-11-02 23:19:00 |
| 1369 | 31965 | SDMU223051201102 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-11-01 16:33:51 |
| 1370 | 27179 | sdmu223051201213 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-10-29 21:46:37 |
| 1371 | 8424 | lqh | ------ | ------ | C | ------ | 2022-09-02 13:35:12 |
| 1372 | 50256 | sdmu223051201104 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-11-11 19:56:27 |
| 1373 | 48069 | SDMU223051201114 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-10 00:23:23 |
| 1374 | 42805 | sdmu223051201214 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-07 00:41:35 |
| 1375 | 50496 | SDMU3220454113 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-11-11 20:39:27 |
| 1376 | 14078 | SDMU223051303114 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-10-14 08:55:25 |
| 1377 | 41047 | SDMU223051301232 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-06 17:10:17 |
| 1378 | 1043863 | 2024510201A0239 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2024-10-26 17:43:56 |
| 1379 | 34479 | SDMU224054302306 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-03 10:00:00 |
| 1380 | 34161 | SDMU223051201221 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-02 23:32:05 |
