统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 60362 | sdmu223051303112 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-17 19:25:33 |
| 1602 | 15032 | SDMU223051303114 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-15 11:51:47 |
| 1603 | 27495 | sdmu223051102211 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-30 00:34:20 |
| 1604 | 53142 | sdmu223051201137 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-12 21:36:37 |
| 1605 | 24679 | SDMU223051201223 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-10-28 17:48:56 |
| 1606 | 37380(2) | SDMU223051201219 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-11-05 12:49:21 |
| 1607 | 26330 | SDMU223051201216 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-29 15:55:42 |
| 1608 | 112949 | SDMU224054302334 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-12-16 12:02:28 |
| 1609 | 18528 | SDMU223051301218 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-10-20 21:59:27 |
| 1610 | 59373 | SDMU223051201107 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-11-16 19:58:13 |
| 1611 | 50497 | SDMU3220454113 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-11-11 20:40:43 |
| 1612 | 34173 | SDMU223051201221 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-02 23:38:59 |
| 1613 | 48070 | SDMU223051201114 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-10 00:24:51 |
| 1614 | 27524 | 223051201244 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-10-30 00:52:31 |
| 1615 | 16110 | SDMU223051201119 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-16 10:24:13 |
| 1616 | 13768 | sdmu223051303145 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-13 13:32:28 |
| 1617 | 34137 | sdmu223051201242 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-02 23:22:35 |
| 1618 | 49870 | ldldtc | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-11 14:17:40 |
| 1619 | 14021 | SDMU223051301206 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-10-13 22:24:24 |
