统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 26804 | SDMU223051201230 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-29 18:34:30 |
| 762 | 107540 | SDMU223051201228 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-12-11 00:01:27 |
| 763 | 25092 | SDMU223051201236 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-28 21:37:41 |
| 764 | 48508 | SDMU223051303120 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-11-10 16:23:27 |
| 765 | 25043(4) | 223051201205 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-28 21:22:47 |
| 766 | 30963 | SDMU223051201223 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-31 17:51:34 |
| 767 | 55334 | sdmu223051102211 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-11-13 19:48:39 |
| 768 | 50640 | SDMU223051201203 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-11 21:39:01 |
| 769 | 26012 | BUYAOJUANLE | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-29 12:26:01 |
| 770 | 24732 | sdmu223051303145 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-28 18:14:28 |
| 771 | 152576 | SDMU3220454113 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2023-02-21 20:09:56 |
| 772 | 49589 | SDMU223051301232 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-10 22:38:04 |
| 773 | 16507 | SDMU223051201119 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-10-16 19:52:12 |
| 774 | 96339 | sdmu223051201242 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-12-05 19:55:00 |
| 775 | 31481 | SDMU223051201238 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-31 22:22:18 |
| 776 | 104967(2) | jzc | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-12-09 18:43:08 |
| 777 | 58890 | SDMU223051201219 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-11-16 15:34:57 |
