统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 18606 | SDMU223051301218 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-10-20 22:42:38 |
| 1202 | 38137 | SDMU223051201219 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-11-05 17:14:01 |
| 1203 | 26976 | SDMU223051201216 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-29 19:54:54 |
| 1204 | 51890 | sdmu223051201104 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-12 14:35:08 |
| 1205 | 27316 | sdmu223051201213 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-10-29 22:59:52 |
| 1206 | 23843 | SDMU223051201203 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-27 22:46:35 |
| 1207 | 37011 | SDMU223051201228 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-05 00:55:34 |
| 1208 | 42921 | sdmu223051201214 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-07 01:26:22 |
| 1209 | 47757 | SDMU223051301236 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-11-09 17:45:25 |
| 1210 | 73695 | sdmu223051401130 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-11-23 20:14:43 |
| 1211 | 35773 | SDMU223051301143 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-11-03 22:25:39 |
| 1212 | 34613 | sdmu223051201242 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-11-03 16:20:53 |
| 1213 | 58889 | wzy | ------ | ------ | C | ------ | 2022-11-16 15:32:50 |
| 1214 | 61107 | SDMU223051201206 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-18 00:40:38 |
| 1215 | 35825 | SDMU223051201221 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-03 22:41:50 |
| 1216 | 22147 | SDMU223051201235 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-27 00:01:07 |
| 1217 | 72120(3) | LZYI | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-22 20:40:10 |
| 1218 | 23796 | SDMU223051201238 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-10-27 22:31:03 |
| 1219 | 32010 | SDMU223051201102 | ------ | ------ | C | ------ | 2022-11-01 17:20:11 |
