| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhoushaqi | 周莎棋 | 5 | 496:16:34 | 500 | ※1st 100 03:38:01 | ※1st 100 03:36:38 | ※1st 100 04:01:54 | 100 315:55:59 | ※1st 100 168:24:02 | 0 | 0 | |||||||
2 | lxn | lxn | 3 | 590:31:23 | 300 | 0 | 100 196:09:20 | 100 168:29:08 | 0 | ※1st 100 219:52:55 | |||||||||
3 | guyu | Marcia辛(老师) | 2 | 172:30:18 | 200 | 100 168:42:30 | 0 | ※1st 100 01:07:48 | |||||||||||
4 | wusuowei | 吴所谓 | 1 | 171:30:31 | 100 | 100 168:30:31 | 0 | ||||||||||||
5 | cby | 陈柏尹 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
