Contest2441 -- 【练习】双重循环 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027270160 | 黄俊凯 | 14 | 9632:29:02 | 1400 | 100 768:02:31 | 100 768:04:37 | 100 382:35:57 | 100 382:41:10 | 100 600:43:09 | 100 600:45:51 | 100 768:07:17 | 100 768:15:32 | 100 768:25:43 | 100 750:14:30 | 100 768:45:27 | 100 768:47:36 | 100 768:50:19 | 100 768:09:23 |
2 | 0027520019 | 范恒瑞 | 11 | 4640:34:30 | 1100 | 100 435:27:12 | 100 435:30:10 | 100 409:25:37 | 100 409:27:46 | 100 410:51:52 | 100 411:00:42 | 100 411:20:04 | 100 412:14:22 | 100 434:58:26 | 100 435:01:32 | 100 435:16:47 | |||
3 | tyxx101 | 杜彦廷 | 10 | 3591:47:40 | 1000 | 100 407:37:00 | 100 407:57:43 | 100 209:28:19 | 100 338:25:03 | 100 433:53:49 | 100 434:02:29 | 100 338:40:32 | 100 339:51:03 | 100 340:08:18 | 100 340:23:24 | ||||
4 | core1357 | 罗紫菁 | 9 | 4642:00:12 | 900 | 100 552:59:15 | 100 553:02:53 | 100 384:23:07 | 100 384:35:37 | 100 552:17:25 | 100 552:34:48 | 100 552:38:11 | 100 553:21:43 | 100 553:07:13 | |||||
5 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 8 | 4016:59:23 | 800 | 100 497:51:18 | 100 308:35:11 | 100 640:27:28 | 100 136:48:51 | 100 173:48:16 | 100 641:10:30 | 100 808:37:57 | 100 808:39:52 | ||||||
6 | 0027520008 | 王逸宸 | 7 | 2173:34:51 | 700 | 100 310:30:59 | 100 310:31:54 | 100 309:52:25 | ※1st 100309:55:49 | 100 310:11:40 | 100 310:12:50 | 100 310:19:14 | |||||||
7 | zhoushaqi | 周莎棋 | 5 | 496:16:34 | 500 | ※1st 10003:38:01 | ※1st 10003:36:38 | 100 04:01:54 | 100 315:55:59 | 100 168:24:02 | 0 | 0 | |||||||
8 | guyu | Marcia辛(老师) | 5 | 1639:03:11 | 500 | 100 168:42:30 | 100 648:26:06 | 100 649:05:21 | ※1st 10001:07:48 | 100 168:21:26 | |||||||||
9 | 0027520004 | 樊睿洋 | 5 | 2920:59:51 | 500 | 100 530:42:31 | 100 530:49:11 | 100 530:51:22 | 100 664:06:40 | 100 664:30:07 | |||||||||
10 | zhangyuteng | 张语腾 | 4 | 491:11:44 | 400 | 100 98:50:38 | ※1st 10098:51:12 | 100 194:34:41 | 100 98:55:13 | ||||||||||
11 | caomingsen1 | 谢千汐 | 4 | 561:10:06 | 400 | 100 138:21:59 | 100 138:38:36 | 100 141:43:25 | ※1st 100142:06:06 | ||||||||||
12 | SplashSC11 | 曹琦念 | 4 | 2004:31:31 | 400 | 100 478:27:12 | 100 484:07:56 | 100 581:33:21 | 100 459:43:02 | ||||||||||
13 | Steven77 | 苏喜禾 | 4 | 2689:33:07 | 400 | 100 791:05:17 | 100 790:34:18 | 100 668:07:57 | 100 436:25:35 | 0 | |||||||||
14 | 2235152766 | 丁胤涵 | 3 | 216:28:57 | 300 | 100 70:53:15 | ※1st 10072:47:32 | ※1st 10072:48:10 | |||||||||||
15 | kabba_chenmingzhao | chenmingzhao | 3 | 508:06:04 | 300 | 100 168:33:48 | 100 169:22:32 | 100 169:29:44 | |||||||||||
16 | lxn | lxn | 3 | 590:31:23 | 300 | 0 | 100 196:09:20 | 100 168:29:08 | 0 | ※1st 100219:52:55 | |||||||||
17 | Jeery | Jeery | 3 | 1423:26:26 | 300 | 100 139:07:27 | 100 642:11:11 | 100 642:07:48 | |||||||||||
18 | 0027480119 | 罗丰泰 | 3 | 1589:43:53 | 300 | 100 504:08:23 | 100 555:53:36 | 100 529:41:54 | |||||||||||
19 | cby | 陈柏尹 | 3 | 1945:17:46 | 300 | 100 648:05:07 | 100 648:30:27 | 0 | 100 648:02:12 | 0 | |||||||||
20 | 0027320224 | 曹璟琮 | 3 | 2433:51:03 | 300 | 100 811:29:41 | 100 810:56:16 | 100 811:25:06 | |||||||||||
21 | chenxi2014 | 林晨熙 | 2 | 222:20:01 | 200 | 100 110:49:30 | 100 110:50:31 | ||||||||||||
22 | zhanghl | 张老师 | 2 | 319:02:09 | 200 | 100 159:33:57 | 100 159:28:12 | ||||||||||||
23 | fanem | 范恩铭 | 2 | 323:32:37 | 200 | 100 160:26:40 | 100 160:05:57 | ||||||||||||
24 | lwe | lwe | 2 | 575:39:55 | 200 | 100 287:16:46 | 100 287:43:09 | ||||||||||||
25 | ermao | 啃编程的涨价花 | 2 | 588:33:54 | 200 | 100 293:38:55 | 100 293:54:59 | ||||||||||||
26 | xyd | 小雨点 | 2 | 607:47:07 | 200 | 100 242:51:05 | 0 | 0 | 100 364:56:02 | ||||||||||
27 | geyoucheng | 葛佑丞 | 2 | 609:39:21 | 200 | 100 303:53:04 | 100 304:46:17 | ||||||||||||
28 | yummy | 郭雅铭 | 2 | 632:39:27 | 200 | 100 315:58:02 | 100 316:01:25 | ||||||||||||
29 | roserose | sgljl | 2 | 676:56:59 | 200 | 100 338:28:45 | 100 338:28:14 | ||||||||||||
30 | tangzexin | 唐泽鑫 | 2 | 720:22:32 | 200 | 100 360:11:30 | 100 360:11:02 | ||||||||||||
31 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 2 | 726:12:00 | 200 | 100 363:06:35 | 100 363:05:25 | ||||||||||||
32 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 2 | 774:00:07 | 200 | 100 556:27:48 | 100 216:32:19 | ||||||||||||
33 | GuanZhiyuan | 官致远 | 2 | 782:18:42 | 200 | 100 169:50:19 | 100 604:08:23 | ||||||||||||
34 | xbc_hzc | 黄梓程 | 2 | 916:41:35 | 200 | 100 625:49:41 | ※1st 100290:11:54 | ||||||||||||
35 | baijiashuo008 | 白大肠 | 2 | 1002:22:23 | 200 | 0 | 100 500:25:31 | 100 500:36:52 | |||||||||||
36 | kabba_dingziyan | dingziyan | 2 | 1401:34:53 | 200 | 100 770:59:38 | 100 630:15:15 | ||||||||||||
37 | ttyyxx98 | Andy | 2 | 1437:45:31 | 200 | 100 640:00:09 | 100 796:25:22 | ||||||||||||
38 | xionghaoming | 熊浩茗 | 2 | 1544:57:40 | 200 | 100 772:05:38 | 100 772:12:02 | ||||||||||||
39 | tyxx37 | 李珂蒙 | 2 | 1612:57:01 | 200 | 100 820:46:16 | 100 791:30:45 | ||||||||||||
40 | LiYuanyi | Rosefinch147 | 1 | 03:23:41 | 100 | ※1st 10003:23:41 | |||||||||||||
41 | 18071048764 | aidehua | 1 | 70:45:20 | 100 | ※1st 10070:45:20 | |||||||||||||
42 | xjy1234 | 夏俊一 | 1 | 98:43:19 | 100 | ※1st 10098:23:19 | |||||||||||||
43 | johncy1984 | 裴勃 | 1 | 98:49:34 | 100 | 100 98:29:34 | |||||||||||||
44 | 3699nb | 潘钱勇 | 1 | 105:46:59 | 100 | 100 100:46:59 | |||||||||||||
45 | tyxx84 | 洪尼轩 | 1 | 150:45:47 | 100 | ※1st 100149:05:47 | |||||||||||||
46 | cyr123 | 蔡悠然 | 1 | 167:25:42 | 100 | 100 166:45:42 | |||||||||||||
47 | soyeon | 陈嘉杰 | 1 | 170:07:22 | 100 | 100 170:07:22 | |||||||||||||
48 | wusuowei | 吴所谓 | 1 | 171:30:31 | 100 | 100 168:30:31 | 0 | ||||||||||||
49 | D3xxy | 傅亚骍 | 1 | 173:05:55 | 100 | 100 173:05:55 | |||||||||||||
50 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 1 | 216:29:20 | 100 | 100 216:09:20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
51 | wufwyufgw | 赵子啸 | 1 | 290:16:34 | 100 | 100 290:16:34 | |||||||||||||
52 | one_wyf | 吴逸凡 | 1 | 332:01:49 | 100 | 100 331:21:49 | |||||||||||||
53 | RENZIXUAN | RENZIXUAN | 1 | 338:00:44 | 100 | 100 337:00:44 | |||||||||||||
54 | wanhc | 万皓宸 | 1 | 389:50:36 | 100 | 0 | 100 388:50:36 | ||||||||||||
55 | bill | bill | 1 | 436:42:31 | 100 | 100 436:22:31 | |||||||||||||
56 | baiyufei | 白羽飞 | 1 | 455:42:08 | 100 | 100 455:42:08 | |||||||||||||
57 | 0371080003 | mmz | 1 | 456:04:48 | 100 | 100 456:04:48 | |||||||||||||
58 | hubenrui | 胡本睿 | 1 | 459:56:46 | 100 | 100 459:56:46 | |||||||||||||
59 | xbc_zcx | 周晨熙 | 1 | 473:16:31 | 100 | 0 | 100 473:16:31 | ||||||||||||
60 | grxcharlie | 高若翔 | 1 | 480:57:13 | 100 | 100 479:37:13 | |||||||||||||
61 | jimichuangke | 刘老师编程 | 1 | 498:38:47 | 100 | 100 497:58:47 | |||||||||||||
62 | James_Luo | 罗嘉彦 | 1 | 520:37:19 | 100 | 100 520:37:19 | |||||||||||||
63 | lizechen | 李泽辰 | 1 | 522:41:46 | 100 | 100 522:41:46 | |||||||||||||
64 | geyuxuan | 葛宇轩 | 1 | 523:22:09 | 100 | 100 522:42:09 | |||||||||||||
65 | pengxia | 方源 | 1 | 640:12:42 | 100 | 100 640:12:42 | |||||||||||||
66 | money | 小羊咩咩咩 | 1 | 640:30:41 | 100 | 100 640:30:41 | |||||||||||||
67 | wzx3047 | 小胖脸 | 1 | 640:35:15 | 100 | 100 640:35:15 | |||||||||||||
68 | htbc-ypf | 原培辅 | 1 | 667:18:51 | 100 | 100 666:38:51 | |||||||||||||
69 | rank_six | rank_six | 1 | 668:04:50 | 100 | 100 668:04:50 | |||||||||||||
70 | Kkkk111 | 钟钊毅 | 1 | 668:42:19 | 100 | 0 | 100 668:42:19 | ||||||||||||
71 | 0027120086 | 张墨宁 | 1 | 670:06:32 | 100 | 100 670:06:32 | |||||||||||||
72 | hyzwd | 张雯迪 | 1 | 809:17:57 | 100 | 100 809:17:57 | |||||||||||||
73 | hyyjh | 姚竣华 | 1 | 809:23:25 | 100 | 100 809:23:25 | |||||||||||||
74 | hyljd | 梁嘉栋 | 1 | 809:38:36 | 100 | 100 809:18:36 | |||||||||||||
75 | 0027320153 | 何予泽 | 1 | 811:25:48 | 100 | 100 811:25:48 | |||||||||||||
76 | 0027270188 | 老傻子 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
77 | 0027320252 | 严靖宏 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
78 | 0371080019 | zzq | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
79 | 0371080044 | kk | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
80 | 15959762136 | 刘洋 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
81 | 1ee | 侯俊熙 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
82 | bchy0057 | 刘书源 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
83 | chenzimo15 | 陈子墨 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
84 | desx43 | 邱三顺 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
85 | ffjjll | 逢甲勒 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
86 | Friend | 王老师 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
87 | kabba_pzt | 潘子同 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
88 | lindaowei | 雷霆爆塞球 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
89 | linzixi121 | 林子羲 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
90 | lshyx | 龙 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
91 | Nanikes | 大宋 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
92 | smq_123 | smq_123 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
93 | songjunhong | 666 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
94 | ttyyxxxx9933 | 逐梦星河 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
95 | tyxx55 | 盖昱辰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
96 | tyxx93 | 翁笑言 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
97 | xbc_rch | 任晨昊 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
98 | zhengyixuan127546 | 郑依轩 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
99 | zhouzi | 肘子 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
