| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bc1089 | 蔡子睿 | 8 | 61:56:15 | 800 | ※1st 100 03:33:21 | ※1st 100 03:49:05 | 100 04:08:12 | 100 04:25:05 | 100 04:42:45 | ※1st 100 04:56:10 | 100 05:10:14 | 100 28:11:23 | 0 | ||||
2 | bc1059 | 陈国忠 | 7 | 31:54:42 | 700 | 100 03:36:50 | 100 03:49:55 | 100 04:09:38 | 100 04:27:18 | ※1st 100 04:41:40 | 100 04:58:43 | 100 05:10:38 | ||||||
3 | bc2233 | 王浩晨 | 7 | 34:32:57 | 700 | 100 03:37:13 | 100 03:49:13 | 100 04:08:41 | 100 04:28:14 | 100 04:43:12 | 100 04:58:08 | ※1st 100 05:08:16 | ||||||
4 | bc1124 | 卢铭辉 | 7 | 34:52:09 | 700 | 100 03:38:26 | 100 03:50:03 | 100 04:06:04 | 100 04:28:00 | 100 04:42:45 | 100 04:56:33 | 100 05:10:18 | 0 | |||||
5 | hzy9662 | 3965用scanf读入才能通过 | 3 | 32:56:51 | 300 | ※1st 100 04:03:18 | ※1st 100 04:20:45 | ※1st 100 23:32:48 |
