Contest2485 -- 3.28考级练习、数组基础 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bc1089 | 蔡子睿 | 8 | 61:56:15 | 800 | 100 03:33:21 | ※1st 10003:49:05 | 100 04:08:12 | 100 04:25:05 | 100 04:42:45 | ※1st 10004:56:10 | 100 05:10:14 | 100 28:11:23 | 0 | ||||
2 | bc1059 | 陈国忠 | 7 | 31:54:42 | 700 | 100 03:36:50 | 100 03:49:55 | 100 04:09:38 | 100 04:27:18 | ※1st 10004:41:40 | 100 04:58:43 | 100 05:10:38 | ||||||
3 | bc2233 | 王浩晨 | 7 | 34:32:57 | 700 | 100 03:37:13 | 100 03:49:13 | 100 04:08:41 | 100 04:28:14 | 100 04:43:12 | 100 04:58:08 | ※1st 10005:08:16 | ||||||
4 | bc1124 | 卢铭辉 | 7 | 34:52:09 | 700 | 100 03:38:26 | 100 03:50:03 | 100 04:06:04 | 100 04:28:00 | 100 04:42:45 | 100 04:56:33 | 100 05:10:18 | 0 | |||||
5 | jcc | 蒋陈宸 | 5 | 677:56:11 | 510 | 100 94:01:31 | 100 94:05:33 | 10 | 100 174:27:14 | ※1st 100141:09:40 | 100 171:12:13 | |||||||
6 | hzy9662 | 3965用scanf读入才能通过 | 4 | 245:21:09 | 400 | ※1st 10004:03:18 | 100 212:04:18 | ※1st 10004:20:45 | ※1st 10023:32:48 | |||||||||
7 | bc1080 | 曹圣乔 | 3 | 255:40:46 | 300 | 100 21:32:22 | 100 21:02:58 | 100 212:05:26 | ||||||||||
8 | 18331138078 | 朱浩田 | 3 | 339:34:58 | 300 | ※1st 10002:58:25 | 100 167:33:36 | 100 167:42:57 | ||||||||||
9 | Hamburger | 张涵睿 | 3 | 344:50:44 | 300 | 100 03:02:53 | 100 167:25:40 | 100 167:42:11 | ||||||||||
10 | bc1073 | 许峻菡 | 3 | 448:51:34 | 300 | 100 213:39:55 | 100 21:02:30 | 100 212:09:09 | ||||||||||
11 | xionghaoming | 熊浩茗 | 3 | 672:12:30 | 300 | 100 223:27:27 | 100 223:40:43 | 100 223:44:20 | ||||||||||
12 | bchy0078 | 陈鑫铭 | 3 | 944:18:43 | 300 | 100 362:47:18 | 100 219:08:57 | 100 362:02:28 | ||||||||||
13 | bchy0069 | 蔡宇森 | 3 | 944:30:57 | 300 | 100 362:42:34 | 100 219:07:54 | 100 362:00:29 | ||||||||||
14 | huangjunjia | 黄俊嘉 | 2 | 335:02:18 | 200 | 100 165:03:28 | 100 166:38:50 | |||||||||||
15 | roserose | sgljl | 2 | 396:02:36 | 200 | 100 197:41:12 | 100 198:21:24 | |||||||||||
16 | guokaiyi | Andy | 2 | 686:25:58 | 200 | 100 343:25:31 | 100 343:00:27 | |||||||||||
17 | 2235152766 | 丁胤涵 | 2 | 870:30:30 | 200 | 100 434:45:04 | 100 434:25:26 | |||||||||||
18 | lcy20140609 | 李丞严 | 2 | 939:28:27 | 200 | 100 456:25:38 | 100 483:02:49 | |||||||||||
19 | chenjinyi | 陈锦奕 | 1 | 04:18:57 | 100 | ※1st 10004:18:57 | ||||||||||||
20 | LVXING | sandwiches0613(吕行) | 1 | 05:03:48 | 100 | 100 03:03:48 | ||||||||||||
21 | bc1088 | 龙芮颖 | 1 | 21:04:57 | 100 | 100 21:04:57 | ||||||||||||
22 | hujx | 胡景煊 | 1 | 172:20:45 | 100 | 100 172:00:45 | ||||||||||||
23 | sw_ | sw_ | 1 | 173:19:25 | 100 | 100 171:59:25 | ||||||||||||
24 | Waynelee | 李岱 | 1 | 196:28:42 | 100 | 100 196:28:42 | ||||||||||||
25 | yaodeqian | 姚德谦 | 1 | 197:18:07 | 100 | 100 196:58:07 | ||||||||||||
26 | suntengyi | 孙腾逸 | 1 | 197:18:53 | 100 | 100 196:58:53 | ||||||||||||
27 | bc1075 | 张轩振 | 1 | 213:59:14 | 100 | 100 212:19:14 | ||||||||||||
28 | xbc_lyh | 吕奕翰 | 1 | 318:18:12 | 100 | 100 318:18:12 | ||||||||||||
29 | 18071048764 | aidehua | 1 | 435:04:23 | 100 | 100 434:44:23 | ||||||||||||
30 | CynthiaZZ | 王紫涵 | 1 | 463:35:28 | 100 | 100 463:35:28 | ||||||||||||
31 | lszhangsheng | 张晟 | 1 | 466:06:49 | 100 | 100 464:26:49 | ||||||||||||
32 | jimoqian | 姬墨谦 | 1 | 503:51:15 | 100 | 100 502:11:15 | ||||||||||||
33 | lwq06 | 走你 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 |
