| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jinjiayi | 金嘉奕 | 8 | 272:26:04 | 800 | 100 33:19:56 | 100 33:32:25 | 100 33:51:10 | 100 33:52:02 | 100 34:01:10 | 100 34:18:39 | 100 34:23:25 | 100 34:27:17 |
2 | Doris | 陈瑾滢 | 8 | 272:40:40 | 800 | 100 33:19:12 | ※1st 100 33:26:16 | 100 33:51:33 | 100 33:55:46 | 100 33:59:01 | 100 34:17:20 | 100 34:23:57 | 100 34:27:35 |
3 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 8 | 273:02:55 | 800 | ※1st 100 33:18:46 | 100 33:32:39 | 100 33:50:38 | 100 33:51:13 | 100 34:02:30 | 100 34:17:06 | 100 34:23:22 | 100 34:26:41 |
4 | WWY | 王尉亦 | 8 | 274:04:57 | 800 | 100 33:33:47 | 100 33:34:45 | 100 33:55:44 | 100 33:59:42 | 100 34:10:09 | 100 34:19:36 | 100 34:24:07 | 100 34:27:07 |
5 | chenyonghao | 陈勇豪 | 8 | 274:34:02 | 800 | 100 33:21:42 | 100 33:37:21 | 100 33:53:04 | 100 33:55:04 | 100 34:16:11 | 100 34:19:11 | 100 34:24:14 | 100 34:27:15 |
6 | taoyuchen | 陶禹辰 | 8 | 275:45:41 | 800 | 100 33:25:06 | 100 33:29:30 | ※1st 100 33:32:45 | ※1st 100 33:34:41 | ※1st 100 33:38:42 | ※1st 100 33:59:44 | ※1st 100 34:06:47 | ※1st 100 34:18:26 |
7 | luo1018 | 罗婉宁 | 7 | 239:05:18 | 700 | 100 33:26:11 | 100 33:31:56 | 100 33:54:08 | 100 34:07:30 | 100 34:10:54 | 100 34:26:54 | 100 34:27:45 | |
8 | mydsp2006 | dsp | 6 | 205:23:43 | 600 | 100 33:19:01 | 100 33:57:16 | 100 33:57:53 | 100 34:19:51 | 100 34:22:48 | 100 34:26:54 | ||
9 | nini | 杨铭翰 | 6 | 519:07:08 | 600 | 100 33:29:41 | 100 33:35:27 | 100 33:54:51 | 100 33:56:18 | 100 34:16:39 | 100 346:54:12 | ||
10 | liuhaoran | 刘浩冉 | 5 | 169:51:32 | 500 | 100 33:29:12 | 100 33:32:43 | 100 34:02:09 | 100 34:10:38 | 100 34:16:50 | 0 | ||
11 | wangziyi | 王梓屹 | 5 | 171:54:47 | 500 | 100 33:24:13 | 100 33:34:32 | 100 34:02:40 | 0 | 100 34:26:16 | 100 34:27:06 | ||
12 | YCY3344 | 叶城瑜 | 5 | 174:33:29 | 500 | 100 33:23:32 | 100 33:31:45 | 100 34:06:43 | 0 | 100 34:23:52 | 100 34:27:37 | ||
13 | Kebj1212 | 柯博今 | 2 | 67:21:08 | 200 | 100 33:24:20 | 100 33:36:48 | ||||||
14 | WANGJINGYV | 王旌羽 | 0 | 00:00:00 | 0 | ||||||||
15 | taoyujia | 陶昱嘉 | 0 | 00:00:00 | 0 |
