Contest2506 -- 实验中学春季语法入门第四课课堂作业 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jinjiayi | 金嘉奕 | 8 | 272:26:04 | 800 | 100 33:19:56 | 100 33:32:25 | 100 33:51:10 | 100 33:52:02 | 100 34:01:10 | 100 34:18:39 | 100 34:23:25 | 100 34:27:17 |
2 | Doris | 陈瑾滢 | 8 | 272:40:40 | 800 | 100 33:19:12 | 100 33:26:16 | 100 33:51:33 | 100 33:55:46 | 100 33:59:01 | 100 34:17:20 | 100 34:23:57 | 100 34:27:35 |
3 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 8 | 273:02:55 | 800 | 100 33:18:46 | 100 33:32:39 | 100 33:50:38 | 100 33:51:13 | 100 34:02:30 | 100 34:17:06 | 100 34:23:22 | 100 34:26:41 |
4 | WWY | 王尉亦 | 8 | 274:04:57 | 800 | 100 33:33:47 | 100 33:34:45 | 100 33:55:44 | 100 33:59:42 | 100 34:10:09 | 100 34:19:36 | 100 34:24:07 | 100 34:27:07 |
5 | chenyonghao | 陈勇豪 | 8 | 274:34:02 | 800 | 100 33:21:42 | 100 33:37:21 | 100 33:53:04 | 100 33:55:04 | 100 34:16:11 | 100 34:19:11 | 100 34:24:14 | 100 34:27:15 |
6 | taoyuchen | 陶禹辰 | 8 | 275:45:41 | 800 | 100 33:25:06 | 100 33:29:30 | ※1st 10033:32:45 | ※1st 10033:34:41 | ※1st 10033:38:42 | ※1st 10033:59:44 | 100 34:06:47 | 100 34:18:26 |
7 | tym | 唐羽慕 | 8 | 1279:49:03 | 800 | 100 152:23:44 | 100 152:37:19 | 100 152:57:41 | 100 154:10:54 | 100 154:14:48 | 100 154:52:43 | 100 174:59:00 | 100 175:12:54 |
8 | luo1018 | 罗婉宁 | 7 | 239:05:18 | 700 | 100 33:26:11 | 100 33:31:56 | 100 33:54:08 | 100 34:07:30 | 100 34:10:54 | 100 34:26:54 | 100 34:27:45 | |
9 | tyxx118 | 李新正 | 7 | 1798:11:16 | 700 | 100 199:25:50 | 100 227:19:42 | 100 271:04:22 | 100 274:35:06 | 100 274:44:02 | 100 275:19:10 | 100 275:23:04 | |
10 | mydsp2006 | dsp | 6 | 205:23:43 | 600 | 100 33:19:01 | 100 33:57:16 | 100 33:57:53 | 100 34:19:51 | 100 34:22:48 | 100 34:26:54 | ||
11 | 0027320190 | 陈泓睿 | 6 | 301:29:36 | 600 | 100 49:51:08 | 100 49:59:13 | 100 50:12:56 | 100 50:13:48 | 100 50:16:44 | 100 50:55:47 | ||
12 | 0027320155 | 代宇航 | 6 | 303:27:20 | 600 | 100 50:03:56 | 100 50:14:27 | 100 50:31:14 | 100 50:32:47 | 100 50:35:30 | 100 50:49:26 | ||
13 | 0027270142 | 0027270142 | 6 | 303:39:11 | 600 | 100 49:45:17 | 100 50:04:59 | 100 50:30:55 | 100 50:32:04 | 100 50:35:48 | 100 50:50:08 | ||
14 | nini | 杨铭翰 | 6 | 519:07:08 | 600 | 100 33:29:41 | 100 33:35:27 | 100 33:54:51 | 100 33:56:18 | 100 34:16:39 | 100 346:54:12 | ||
15 | wjr123 | 王佳睿 | 6 | 1301:52:42 | 600 | 100 152:25:11 | 100 152:40:20 | 100 247:23:07 | 100 247:28:56 | 100 247:39:13 | 100 248:15:55 | ||
16 | liuhaoran | 刘浩冉 | 5 | 169:51:32 | 500 | 100 33:29:12 | 100 33:32:43 | 100 34:02:09 | 100 34:10:38 | 100 34:16:50 | 0 | ||
17 | wangziyi | 王梓屹 | 5 | 171:54:47 | 500 | 100 33:24:13 | 100 33:34:32 | 100 34:02:40 | 0 | 100 34:26:16 | 100 34:27:06 | ||
18 | YCY3344 | 叶城瑜 | 5 | 174:33:29 | 500 | 100 33:23:32 | 100 33:31:45 | 100 34:06:43 | 0 | 100 34:23:52 | 100 34:27:37 | ||
19 | 13986791641 | 吴悠 | 5 | 251:26:53 | 500 | 100 50:00:52 | 100 50:06:27 | 100 50:18:34 | 100 50:19:19 | 100 50:21:41 | 0 | ||
20 | 0027320187 | 王睿棠 | 5 | 252:10:51 | 500 | 100 49:48:54 | 100 50:15:51 | 100 50:38:09 | 100 50:40:56 | 100 50:47:01 | |||
21 | tyxx112 | 李沐宸 | 5 | 1016:21:59 | 500 | ※1st 10030:31:37 | ※1st 10030:32:33 | 100 318:26:44 | 100 318:26:12 | 100 318:24:53 | |||
22 | LSjian35 | LSjian35 | 5 | 1940:23:55 | 500 | 100 387:45:12 | 100 387:46:07 | 100 387:51:56 | 100 387:57:27 | 100 388:03:13 | |||
23 | 0027510362 | 吕言午 | 5 | 1940:33:53 | 500 | 100 387:39:47 | 100 387:43:51 | 100 388:11:23 | 100 388:25:21 | 100 388:33:31 | |||
24 | mayusong0217 | 马钰松 | 5 | 1941:56:23 | 500 | 100 387:11:30 | 100 387:15:54 | 100 388:47:14 | 100 389:05:05 | 100 389:16:40 | |||
25 | chenjiao0905 | 小小的科技兔 | 5 | 1942:21:20 | 500 | 100 387:59:59 | 100 388:02:56 | 100 388:13:34 | 100 388:39:56 | 100 389:04:55 | |||
26 | taozi0926 | 陶泽睿 | 5 | 1943:16:43 | 500 | 100 388:01:07 | 100 388:09:40 | 100 388:43:17 | 100 389:05:24 | 100 389:17:15 | |||
27 | bym20141219 | 白宇墨 | 5 | 1944:31:28 | 500 | 100 388:05:56 | 100 388:09:13 | 100 388:36:07 | 100 389:04:55 | 100 389:15:17 | |||
28 | zhangjunmo0202 | 墨墨 | 5 | 1945:59:05 | 500 | 100 388:11:39 | 100 388:41:54 | 100 388:58:16 | 100 389:09:00 | 100 389:18:16 | |||
29 | 0371080040 | 那就 | 4 | 960:13:47 | 400 | 100 239:04:36 | 100 240:04:56 | 100 240:07:35 | 100 240:16:40 | ||||
30 | 0371080090 | 贺映霖 | 4 | 960:54:47 | 400 | 100 239:10:34 | 100 240:06:31 | 100 240:07:43 | 100 240:09:59 | ||||
31 | 0371080106 | 老六 | 4 | 1035:15:03 | 400 | 100 239:15:02 | 100 240:18:11 | 100 275:16:32 | 100 275:25:18 | ||||
32 | dingluojunru1017 | 丁罗豆豆 | 4 | 1554:52:31 | 400 | 100 388:05:51 | 100 388:12:46 | 100 388:55:47 | 100 389:18:07 | ||||
33 | wjm | wjm | 3 | 676:26:01 | 300 | 100 224:55:49 | 100 224:59:35 | 100 225:10:37 | |||||
34 | 404024 | 搬砖的小刘 | 3 | 719:38:45 | 300 | 100 238:58:06 | 100 239:53:07 | 100 240:27:32 | |||||
35 | wrb911 | Monkey W | 3 | 745:04:25 | 300 | 100 247:21:05 | 100 247:32:31 | 100 248:10:49 | |||||
36 | tyxx106 | 王奕陈 | 2 | 25:42:07 | 200 | ※1st 10012:08:42 | ※1st 10012:33:25 | ||||||
37 | Kebj1212 | 柯博今 | 2 | 67:21:08 | 200 | 100 33:24:20 | 100 33:36:48 | ||||||
38 | 0027320257 | 张恒歌 | 2 | 103:10:17 | 200 | 100 51:13:57 | 100 51:36:20 | ||||||
39 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 2 | 398:34:58 | 200 | 100 199:05:09 | 100 199:29:49 | ||||||
40 | yueyuxiang | 雨欣月 | 2 | 468:44:50 | 200 | 100 225:25:38 | 100 241:39:12 | ||||||
41 | 0371100022 | 54188 | 2 | 478:54:16 | 200 | 100 239:30:25 | 100 239:23:51 | ||||||
42 | xingyunliushui | 曹操 | 2 | 579:11:13 | 200 | 100 289:13:50 | 100 289:17:23 | ||||||
43 | tyxx96 | 马乐杭 | 1 | 107:17:13 | 100 | 100 107:17:13 | |||||||
44 | tyxx116 | 盛泽洋 | 1 | 179:35:23 | 100 | 100 179:35:23 | |||||||
45 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 1 | 198:25:48 | 100 | 100 198:25:48 | |||||||
46 | tyxx71 | 代鸿宇 | 1 | 318:24:32 | 100 | 100 318:24:32 | |||||||
47 | xionghaoming | 熊浩茗 | 1 | 347:50:15 | 100 | 100 347:30:15 | |||||||
48 | lsmath2011 | 贾礼平 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
49 | tyxx101 | 杜彦廷 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
50 | tyxx95 | ┆┆王宇┆┆ | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
