| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xiazifu | 夏梓福 | 9 | 2017:20:07 | 900 | 100 02:30:00 | 100 148:34:17 | 100 167:41:41 | 100 147:27:58 | ※1st 100 335:20:21 | ※1st 100 312:15:30 | ※1st 100 291:44:17 | ※1st 100 290:59:35 | ※1st 100 312:06:28 |
2 | linmuchen | 林睦辰 | 4 | 287:51:13 | 400 | ※1st 100 02:18:30 | ※1st 100 02:26:47 | 100 115:30:03 | 100 167:15:53 | 0 | ||||
3 | zhouyuxuan | 周宇轩 | 4 | 401:19:47 | 400 | 100 99:37:43 | 100 99:09:35 | ※1st 100 100:22:45 | ※1st 100 100:49:44 | |||||
4 | luozimeng | 罗梓萌 | 1 | 02:25:46 | 100 | 100 02:25:46 | 0 | |||||||
5 | yushuyi | 余舒熠 | 1 | 02:27:38 | 100 | 100 02:27:38 | ||||||||
6 | yuyuchen | 余雨宸 | 1 | 16:29:51 | 100 | 100 16:29:51 |
