Contest2509 -- 字符串综合练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xiazifu | 夏梓福 | 9 | 2017:20:07 | 900 | 100 02:30:00 | 100 148:34:17 | 100 167:41:41 | 100 147:27:58 | 100 335:20:21 | ※1st 100312:15:30 | 100 291:44:17 | ※1st 100290:59:35 | 100 312:06:28 |
2 | linmuchen | 林睦辰 | 4 | 287:51:13 | 400 | ※1st 10002:18:30 | ※1st 10002:26:47 | 100 115:30:03 | 100 167:15:53 | 0 | ||||
3 | zhouyuxuan | 周宇轩 | 4 | 401:19:47 | 400 | 100 99:37:43 | 100 99:09:35 | 100 100:22:45 | 100 100:49:44 | |||||
4 | zhoushihao | 小周爱刷题!!! | 3 | 48:07:06 | 300 | 100 15:14:20 | ※1st 10015:19:18 | ※1st 10015:33:28 | ||||||
5 | 0027230017 | 危常铄 | 3 | 343:43:45 | 300 | ※1st 10002:51:16 | 100 337:28:33 | ※1st 10002:23:56 | ||||||
6 | xbc_zw | 张问 | 3 | 1083:49:49 | 300 | 100 361:02:26 | 100 361:12:41 | 100 361:14:42 | ||||||
7 | luozimeng | 罗梓萌 | 1 | 02:25:46 | 100 | 100 02:25:46 | 0 | |||||||
8 | yushuyi | 余舒熠 | 1 | 02:27:38 | 100 | 100 02:27:38 | ||||||||
9 | tyxx93 | 翁笑言 | 1 | 02:56:06 | 100 | 100 02:36:06 | ||||||||
10 | yuyuchen | 余雨宸 | 1 | 16:29:51 | 100 | 100 16:29:51 | ||||||||
11 | yummy | 郭雅铭 | 1 | 75:09:06 | 100 | 100 75:09:06 | ||||||||
12 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 1 | 133:37:40 | 100 | 100 133:37:40 | ||||||||
13 | chenxi2014 | 林晨熙 | 1 | 136:09:35 | 100 | 100 133:49:35 | ||||||||
14 | pengsiqi | 彭思齐 | 1 | 188:18:56 | 100 | 100 188:18:56 | ||||||||
15 | zhangad | 张延豪 | 1 | 189:03:49 | 100 | 100 188:23:49 | ||||||||
16 | littlehamster | 王元初 | 1 | 189:24:32 | 100 | 100 188:24:32 | ||||||||
17 | liuhongyu | 刘翃宇 | 1 | 190:04:20 | 100 | 100 188:24:20 | ||||||||
18 | meikaidi | 梅凯迪 | 1 | 190:24:24 | 100 | 100 188:24:24 | ||||||||
19 | chenyiman | 陈宜漫 | 1 | 190:44:13 | 100 | 100 188:24:13 | ||||||||
20 | xumiaozhe | 许渺哲 | 1 | 191:44:49 | 100 | 100 188:24:49 | ||||||||
21 | w1272773534 | 综艺儿歌 | 1 | 191:48:17 | 100 | ※1st 100191:48:17 | ||||||||
22 | chensipeng | 陈思澎 | 1 | 192:25:59 | 100 | 100 188:25:59 | ||||||||
23 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 1 | 265:00:49 | 100 | 100 265:00:49 | ||||||||
24 | raosiyang | 饶思杨(mingzinaixijie) | 1 | 290:16:16 | 100 | 100 290:16:16 | ||||||||
25 | 0027270173 | 22 | 1 | 339:07:53 | 100 | 100 338:27:53 | ||||||||
26 | xbc_sjj | ' _' | 1 | 361:35:51 | 100 | 100 361:35:51 |
