| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | linmuchen | 林睦辰 | 12 | 1308:18:27 | 1200 | ※1st 100 27:50:16 | 100 28:44:40 | 100 197:06:17 | ※1st 100 28:19:47 | ※1st 100 214:18:55 | 100 214:07:39 | ※1st 100 214:39:49 | ※1st 100 45:17:27 | ※1st 100 45:51:54 | ※1st 100 45:11:56 | 100 197:40:51 | ※1st 100 46:08:56 | ||||||||||||||
2 | zhouyuxuan | 周宇轩 | 9 | 890:13:31 | 900 | 100 28:31:06 | 100 29:04:34 | 100 197:25:00 | 100 28:30:46 | 100 101:47:01 | 100 102:18:26 | 100 101:00:52 | 100 197:39:59 | 100 101:35:47 | |||||||||||||||||
3 | yushuyi | 余舒熠 | 7 | 891:58:27 | 700 | 100 27:53:11 | ※1st 100 28:39:43 | 100 197:29:22 | 100 28:23:30 | ※1st 100 212:00:37 | 0 | 100 198:15:13 | 100 197:56:51 | ||||||||||||||||||
4 | xiazifu | 夏梓福 | 6 | 680:13:55 | 600 | 100 27:51:29 | 100 29:03:40 | 100 197:02:35 | 100 28:36:26 | 100 198:21:09 | 100 197:38:36 | ||||||||||||||||||||
5 | luozimeng | 罗梓萌 | 6 | 681:18:21 | 600 | 100 29:39:49 | 100 29:36:02 | ※1st 100 196:53:19 | 100 28:30:27 | 100 198:11:45 | ※1st 100 197:26:59 | ||||||||||||||||||||
6 | yuyuchen | 余雨宸 | 4 | 360:44:46 | 400 | 100 53:58:19 | 100 54:07:06 | 100 54:26:53 | 100 197:52:28 | ||||||||||||||||||||||
7 | AceWu | AceWu | 2 | 224:05:31 | 200 | 100 28:09:00 | 100 195:56:31 |
