Contest2518 -- Ace_GESP三级真题 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HaoXiTong | 橦橦 | 20 | 1067:18:27 | 2000 | 100 53:24:27 | 100 53:12:30 | 100 53:13:03 | 100 53:13:33 | ※1st 10053:13:57 | ※1st 10053:14:20 | 100 53:14:53 | ※1st 10053:15:16 | ※1st 10053:15:36 | 100 53:16:13 | ※1st 10053:16:38 | 100 53:27:12 | ※1st 10053:18:08 | ※1st 10053:18:33 | 100 53:19:02 | 100 53:19:23 | 100 53:19:48 | 100 53:20:11 | ※1st 10053:20:30 | 100 53:25:14 | ||||||
2 | lyc | icey | 19 | 1012:54:25 | 1900 | 100 53:11:12 | ※1st 10053:12:16 | 100 53:13:09 | 100 53:13:43 | 100 53:14:09 | 100 53:14:38 | 100 53:15:07 | 100 53:15:35 | 100 53:16:03 | 100 53:16:35 | 100 53:17:08 | ※1st 10053:17:44 | 100 53:18:23 | 100 53:19:15 | ※1st 10053:20:03 | 100 53:28:31 | 100 53:29:21 | 100 53:30:31 | 100 53:31:02 | |||||||
3 | linmuchen | 林睦辰 | 12 | 1308:38:27 | 1200 | ※1st 10027:50:16 | 100 28:44:40 | 100 197:06:17 | ※1st 10028:19:47 | 100 214:18:55 | 100 214:07:39 | 100 214:39:49 | ※1st 10045:17:27 | ※1st 10045:51:54 | 100 45:11:56 | 100 197:40:51 | ※1st 10046:08:56 | ||||||||||||||
4 | zhouyuxuan | 周宇轩 | 9 | 890:53:02 | 900 | 100 28:11:01 | 100 29:04:34 | 100 197:25:00 | 100 28:30:22 | 100 101:47:01 | 100 102:18:26 | 100 101:00:52 | 100 197:39:59 | 100 101:35:47 | |||||||||||||||||
5 | yushuyi | 余舒熠 | 7 | 891:58:27 | 700 | 100 27:53:11 | ※1st 10028:39:43 | 100 197:29:22 | 100 28:23:30 | 100 212:00:37 | 0 | 100 198:15:13 | 100 197:56:51 | ||||||||||||||||||
6 | xiazifu | 夏梓福 | 6 | 680:13:55 | 600 | 100 27:51:29 | 100 29:03:40 | 100 197:02:35 | 100 28:36:26 | 100 198:21:09 | 100 197:38:36 | ||||||||||||||||||||
7 | luozimeng | 罗梓萌 | 6 | 681:18:21 | 600 | 100 29:39:49 | 100 29:36:02 | 100 196:53:19 | 100 28:30:27 | 100 198:11:45 | 100 197:26:59 | ||||||||||||||||||||
8 | linboxi127546 | 林柏希 | 5 | 345:03:11 | 500 | ※1st 10047:23:23 | 100 145:40:16 | 0 | ※1st 10051:26:50 | 100 51:21:39 | 100 47:11:03 | ||||||||||||||||||||
9 | yuyuchen | 余雨宸 | 4 | 360:44:46 | 400 | 100 53:58:19 | 100 54:07:06 | 100 54:26:53 | 100 197:52:28 | ||||||||||||||||||||||
10 | bsdgslcx | LCX | 3 | 198:04:31 | 300 | 100 42:14:11 | ※1st 10005:16:24 | 100 149:53:56 | |||||||||||||||||||||||
11 | yushiyu | ysys | 2 | 435:25:59 | 233 | 33 | 100 216:24:47 | 100 215:41:12 | |||||||||||||||||||||||
12 | wAnderFa | 戚虞舜 | 2 | 88:57:43 | 200 | ※1st 10044:02:38 | ※1st 10043:55:05 | ||||||||||||||||||||||||
13 | AceWu | AceWu | 2 | 224:05:31 | 200 | 100 28:09:00 | 100 195:56:31 | ||||||||||||||||||||||||
14 | bchy0058 | 冯雨馨 | 2 | 226:06:03 | 200 | 100 29:31:17 | 100 196:34:46 | ||||||||||||||||||||||||
15 | bchy0015 | 张浩宇 | 2 | 273:45:56 | 200 | 100 76:51:45 | 100 196:34:11 | ||||||||||||||||||||||||
16 | lcy20140609 | 李丞严 | 2 | 385:50:15 | 200 | 100 192:54:48 | 100 192:55:27 | ||||||||||||||||||||||||
17 | kb_DUNBIlin | A big cool boy | 1 | 31:55:46 | 110 | 100 31:55:46 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Hamburger | 张涵睿 | 1 | 48:00:30 | 100 | ※1st 10048:00:30 | |||||||||||||||||||||||||
19 | xztxztxzt | D三鲜 | 1 | 74:59:28 | 100 | 100 74:59:28 | |||||||||||||||||||||||||
20 | chengzhuoxuan | 程卓暄 | 1 | 146:06:54 | 100 | 100 146:06:54 | |||||||||||||||||||||||||
21 | mjyzl001 | 杨子刘 | 1 | 146:08:29 | 100 | 100 146:08:29 | |||||||||||||||||||||||||
22 | mjlyb | 李远博 | 1 | 146:10:18 | 100 | 100 146:10:18 | |||||||||||||||||||||||||
23 | xy2024 | 谢宇 | 1 | 146:11:49 | 100 | 100 145:51:49 | |||||||||||||||||||||||||
24 | mjlya2025 | 刘语傲 | 1 | 146:16:39 | 100 | 100 146:16:39 | |||||||||||||||||||||||||
25 | mjtqx | 田启轩 | 1 | 146:25:50 | 100 | 100 146:05:50 | |||||||||||||||||||||||||
26 | lzr | 请输入文本 | 1 | 147:10:48 | 100 | 100 146:10:48 | |||||||||||||||||||||||||
27 | toobll | 舒熙砚 | 1 | 147:25:04 | 100 | 100 146:05:04 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 18071048764 | aidehua | 1 | 149:23:51 | 100 | 100 149:23:51 | |||||||||||||||||||||||||
29 | cspoj0076 | 黎恒达 | 1 | 223:02:36 | 100 | 100 222:22:36 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 18331138078 | 朱浩田 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
31 | liangchenrui | 梁宸睿 | 0 | 00:00:00 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
32 | dsxdsxdsx | 人类 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
33 | lym20150629 | 刘一莫 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
