| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 【基础】半质数 | 普及/提高- | 16/117 | |
| 2286 | 奖学金 | 普及- | 50/312 | |
| 2287 | 纪念品分组 | 普及- | 8/11 | |
| 2288 | 守望者的逃离 | 普及/提高- | 2/8 | |
| 2289 | Hanoi双塔问题 | 普及/提高- | 3/4 | |
| 2290 | 统计数字 | 普及- | 6/69 | |
| 2291 | 字符串的展开 | 普及- | 0/3 | |
| 2292 | 树网的核 | 普及+/提高 | 1/2 | |
| 4260 | 「POI2007」山峰和山谷 Ridges and Valleys | 普及/提高- | 0/4 | |
| 4680 | [COCI 2006/2007 #2] ABC | 入门 | 0/4 | |
| 4746 | [NOIP 2007 普及组] 奖学金 | 入门 | 0/7 | |
| 4747 | [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 | 普及- | 0/0 | |
| 4748 | [NOIP 2007 提高组] 字符串的展开 | 普及/提高- | 0/0 | |
| 4805 | [USACO07DEC] Bookshelf B | 普及- | 0/0 | |
| 4814 | [TJOI2007] 路标设置 | 普及/提高- | 0/0 | |
| 4924 | [HAOI2007] 理想的正方形 | 提高+/省选- | 0/0 | |
| 4933 | [USACO07JAN] Balanced Lineup G | 普及+/提高 | 0/1 | |
| 4934 | [USACO07MAR] Face The Right Way G | 普及/提高- | 0/2 |
