暂无描述-管理员未添加
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 【基础】正方形矩阵 | 入门 | 8/10 | |
| 2326 | 寻宝 | 普及- | 0/2 | |
| 2327 | 摆花 | 普及/提高- | 3/3 | |
| 2328 | 文化之旅 | 普及+/提高 | 1/1 | |
| 2329 | Vigenère密码(Day 1) | 普及- | 5/5 | |
| 2330 | 国王游戏(Day 1) | 普及+/提高 | 2/7 | |
| 2331 | 开车旅行(Day 1) | 提高+/省选- | 0/1 | |
| 2332 | 同余方程(Day 2) | 普及/提高- | 3/3 | |
| 2336 | 借教室(Day 2) | 普及+/提高 | 1/2 | |
| 2337 | 疫情控制(Day 2) | 省选/NOI- | 1/2 | |
| 2367 | 上线人数 | 入门 | 3/4 | |
| 2368 | 分数线确定 | 普及- | 4/8 | |
| 2387 | 数字替换 | 普及- | 1/3 | |
| 4437 | 「NOIP2012」「一本通 6.4 例 2」 同余方程 | 普及/提高- | 0/0 | |
| 4635 | [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 | 入门 | 0/2 | |
| 4743 | [NOIP 2012 提高组] 国王游戏 | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4791 | [COCI 2011/2012 #5] EKO / 砍树 | 普及/提高- | 0/0 | |
| 4894 | [NOIP 2012 普及组] 文化之旅(疑似错题) | 普及+/提高 | 0/4 | |
| 4895 | [NOIP 2012 提高组] 借教室 | 普及+/提高 | 0/1 | |
| 4915 | [USACO12FEB] Overplanting S | 普及+/提高 | 0/0 |
