暂无描述-管理员未添加
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 【入门】求概率 | 入门 | 2/4 | |
| 2338 | 记数问题 | 普及- | 9/13 | |
| 2339 | 表达式求值 | 普及- | 2/8 | |
| 2340 | 车站分级 | 普及+/提高 | 0/4 | |
| 2341 | 转圈游戏(Day 1) | 普及/提高- | 3/38 | |
| 2343 | 货车运输(Day 1) | 普及+/提高 | 1/6 | |
| 2344 | 积木大赛(Day 2) | 普及- | 4/5 | |
| 2345 | 花匠(Day 2) | 普及/提高- | 2/6 | |
| 2346 | 华容道(Day 2) | 省选/NOI- | 2/18 | |
| 4422 | 「NOIP2013」「一本通 6.1 练习 2」转圈游戏 | 普及/提高- | 0/3 | |
| 4670 | [NOIP 2013 普及组] 计数问题 | 普及- | 0/4 | |
| 4858 | [NOIP 2013 普及组] 车站分级 | 普及+/提高 | 0/2 | |
| 4921 | [NOIP 2013 提高组] 火柴排队 | 提高+/省选- | 0/3 |
