| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4261 | 子串查找 | 普及+/提高 | 0/44 | |
| 4263 | 「一本通 2.1 练习 1」Power Strings | 普及+/提高 | 0/7 | |
| 4264 | 「一本通 2.1 练习 2」Seek the Name, Seek the Fame | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4271 | 「一本通 2.2 例 1」剪花布条 | 普及- | 0/1 | |
| 4273 | 「一本通 2.2 练习 1」Radio Transmission | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4274 | 「一本通 2.2 练习 2」OKR-Periods of Words | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4276 | 「一本通 2.2 练习 4」Censoring | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4451 | 「一本通 6.5 练习 2」GT 考试 | 提高+/省选- | 0/0 | |
| 4906 | [IOI 1996 / USACO2.3] 最长前缀 Longest Prefix | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4928 | [NOI2014] 动物园 | 省选/NOI- | 0/2 | |
| 4941 | 【模板】KMP | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4944 | [POI 2006] OKR-Periods of Words | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4952 | [BalticOI 2009] Radio Transmission 无线传输 | 普及+/提高 | 0/0 |
