| 编号 | 题目名称 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 2653 | The Castle | 2/7 | |
| 4739 | [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 | 0/2 | |
| 4750 | A-B 数对 | 0/0 | |
| 4827 | A-B 数对 | 0/0 | |
| 4875 | 【深基15.例2】寄包柜 | 0/0 | |
| 4876 | [TJOI2010] 阅读理解 | 0/0 | |
| 4887 | 【深基17.例5】木材仓库 | 0/0 | |
| 4888 | 【深基17.例6】学籍管理 | 0/0 | |
| 4896 | A-B 数对 | 0/0 | |
| 4930 | 于是他错误的点名开始了 | 0/0 | |
| 4947 | [TJOI2010] 阅读理解 | 0/0 |
