| 编号 | 题目名称 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 【入门】密码锁的密码 | 8/12 | |
| 2309 | 数字统计1 | 5/11 | |
| 2310 | 接水问题 | 19/111 | |
| 2311 | 导弹拦截 | 2/6 | |
| 2312 | 三国游戏 | 1/2 | |
| 2313 | 乌龟棋 | 0/2 | |
| 2314 | 关押罪犯 | 2/9 | |
| 2315 | 引水入城 | 0/1 | |
| 2372 | 区间求和 | 9/16 | |
| 2373 | 2. 足球联赛 | 0/1 | |
| 2374 | 3. 快递中转点 | 8/10 | |
| 2375 | 4. 皇家棋神 | 1/1 | |
| 2382 | 折纸 | 2/6 | |
| 2392 | 方格稿纸 | 1/1 | |
| 2393 | 教室外的风景 | 0/1 | |
| 2394 | 瓶子涂色 | 1/1 | |
| 4267 | 「POI2010」珍珠项链 Beads | 0/0 | |
| 4268 | 「POI2010」反对称 Antisymmetry | 0/3 | |
| 4781 | [USACO10OCT] Lake Counting S | 0/0 | |
| 4844 | [NOIP 2010 提高组] 关押罪犯 | 0/0 | |
| 4846 | [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 | 0/0 | |
| 4876 | [TJOI2010] 阅读理解 | 0/0 | |
| 4946 | [POI 2010] ZAB-Frog | 0/0 | |
| 4947 | [TJOI2010] 阅读理解 | 0/0 |
