| 编号 | 题目名称 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 2052 | 【入门】图的dfs遍历 | 19/194 | |
| 4735 | [NOIP 2002 普及组] 选数 | 0/0 | |
| 4754 | 奇怪的电梯 | 0/0 | |
| 4758 | 填涂颜色 | 0/0 | |
| 4765 | [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge | 0/0 | |
| 4777 | 南蛮图腾 | 0/0 | |
| 4781 | [USACO10OCT] Lake Counting S | 0/0 | |
| 4786 | 全排列问题 | 0/0 | |
| 4823 | [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 | 0/0 | |
| 4838 | 幻象迷宫 | 0/0 | |
| 4845 | 村村通 | 0/0 | |
| 4868 | [USACO06DEC] Cow Picnic S | 0/0 | |
| 4877 | [JLOI2009] 二叉树问题 | 0/0 | |
| 4879 | 图的遍历 | 0/1 | |
| 4880 | 最大食物链计数 | 0/1 | |
| 4885 | 【深基16.例3】二叉树深度 | 0/0 | |
| 4889 | 【深基18.例3】查找文献 | 0/0 | |
| 4890 | 洛谷 4 | 0/0 | |
| 4891 | [NOIP 2002 普及组] 选数 | 0/0 | |
| 4902 | [NOIP 2011 提高组] Mayan 游戏 | 0/0 | |
| 4946 | [POI 2010] ZAB-Frog | 0/0 |
