| 编号 | 题目名称 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 2053 | 【入门】图的bfs遍历 | 22/152 | |
| 4734 | [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) | 0/0 | |
| 4754 | 奇怪的电梯 | 0/0 | |
| 4758 | 填涂颜色 | 0/0 | |
| 4774 | 马的遍历 | 0/0 | |
| 4790 | [USACO11OPEN] Corn Maze S | 0/0 | |
| 4807 | [USACO08FEB] Meteor Shower S | 0/0 | |
| 4838 | 幻象迷宫 | 0/0 | |
| 4839 | 医院设置 | 0/0 | |
| 4845 | 村村通 | 0/0 | |
| 4851 | 最长路 | 0/0 | |
| 4879 | 图的遍历 | 0/1 | |
| 4885 | 【深基16.例3】二叉树深度 | 0/0 | |
| 4889 | 【深基18.例3】查找文献 | 0/0 | |
| 4890 | 洛谷 4 | 0/0 | |
| 4904 | 八数码难题 | 0/0 | |
| 4925 | [SCOI2005] 骑士精神 | 0/0 |
